Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:30
Arrivée prévisionnelle : 17:13
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
ESPAGNE | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
Aviles | 135.9 | 0 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
Salida lanzada por la AS-19 dirección Gijón Lat 43°32'58.81"N long 5° 51'27.58"E | 135.9 | 0 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||
Rotonda derecha dirección Cancienes, A-8 | 133.3 | 2.6 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | ||
La Fontanina | 131.1 | 4.8 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | ||
Cancienes giro izquierda dirección Oviedo | 128.6 | 7.3 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | ||
La Miranda | 121.5 | 14.4 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | ||
Posada giro derecha dirección San Cuaco, Biedes | 118.4 | 17.5 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | ||
San Cuaco Giro derecha dirección Bonielles | 116 | 19.9 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | ||
Anduerga Cruce recto dirección Aviles | 110.2 | 25.7 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | ||
Santa Cruz giro izquierda dirección Grado, Santullano | 109.3 | 26.6 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | ||
Premio | 107.1 | 28.8 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | ||
Les Cruces | 105.9 | 30 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | ||
Cruce recto dirección Peñaflor, Grado | 101.4 | 34.5 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | ||
El Puente de Peñaflor | 95.7 | 40.2 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | ||
Giro izquierda dirección Trubia, Oviedo | 95.3 | 40.6 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | ||
Anzu | 94.3 | 41.6 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | ||
Veiga d'Anzu | 92.1 | 43.8 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | ||
Llera | 91.4 | 44.5 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | ||
Fuerjo | 88.1 | 47.8 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | ||
El Llau | 86.9 | 49 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | ||
Sotu | 84.6 | 51.3 | 15:06 | 15:11 | 15:15 | ||
Sograndio | 81.9 | 54 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | ||
Giro derecha dirección Las Caldas | 77.9 | 58 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | ||
Las Caldas | 74.7 | 61.2 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | ||
El Cantayu | 72.7 | 63.2 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | ||
Comienza puerto | 72.2 | 63.7 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | ||
Giro a la derecha dirección La Mortera, Lavares | 71.6 | 64.3 | 15:26 | 15:31 | 15:37 | ||
Labarejos | 69.4 | 66.5 | 15:29 | 15:35 | 15:40 | ||
Cotomonteros | 67.9 | 68 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | ||
Alto del Tenebreo, desnivel 376 mts. distancia 5,8 km porcentaje 6,5% | 66.4 | 69.5 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | ||
Tenebreo | 65.3 | 70.6 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | ||
Las Xanas giro izquierda dirección Proaza | 62.9 | 73 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | ||
Proaza | 60.9 | 75 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | ||
Tunel 120 metros iluminado | 56.9 | 79 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | ||
Caranga de Baxu Giro derecha dirección San Martín | 54.8 | 81.1 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | ||
2 tuneles de 100 y 498 metros iluminados | 48.9 | 87 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | ||
Entragu Sprint intermedio | 46 | 89.9 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | ||
San Martín rotonda recto dirección Pto. San Lorenzo | 44.9 | 91 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | ||
Comienza puerto | 43.9 | 92 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | ||
Quintanal | 41.2 | 94.7 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | ||
Villanueva | 40.7 | 95.2 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | ||
Tuiza | 36 | 99.9 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | ||
San Lorenzo, desnivel 858 mts. distancia 10,1 km porcentaje 8,5% | 33.8 | 102.1 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | ||
Ordeíras | 30.1 | 105.8 | 16:28 | 16:37 | 16:46 | ||
Morteras | 27.9 | 108 | 16:32 | 16:40 | 16:50 | ||
La Riera giro izquierda dirección Pola de Somiedo | 23.8 | 112.1 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | ||
Castru | 20.8 | 115.1 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | ||
2 tuneles de 50 metros | 20.1 | 115.8 | 16:43 | 16:52 | 17:03 | ||
Giro izquierda dirección Veigas, tunel 130 metros | 18.7 | 117.2 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | ||
Comienza puerto | 16.9 | 119 | 16:48 | 16:57 | 17:08 | ||
Tunel de 50 metros | 16.4 | 119.5 | 16:49 | 16:58 | 17:09 | ||
Veigas | 14.9 | 121 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | ||
Villarín | 13.3 | 122.6 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | ||
Éndriga | 8.9 | 127 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | ||
Saliencia giro izquierda dirección La Farrapona | 7.4 | 128.5 | 17:02 | 17:12 | 17:24 | ||
Farrapona, Desnivel 995 mts. distancia 16,9 kms porcentaje 5,9% | 0 | 135.9 | 17:13 | 17:24 | 17:36 |




Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta