La Vuelta Virtuelle
ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
Francia | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
Sauveterre de Béarn | 156.2 | 0 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
Salida lanzada | 156.2 | 0 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |
Narp | 154.3 | 1.9 | 12:20 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | |
Villenave-de-Navarrenx | 150 | 6.2 | 12:27 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | |
Navarrenx | 146.8 | 9.4 | 12:32 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | |
Sus | 144.7 | 11.5 | 12:35 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | |
Gurs | 142.7 | 13.5 | 12:38 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | |
Oloron-Sainte-Marie | 126.2 | 30 | 13:05 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | |
Oloron-Saint-Pée de Bas | 123.7 | 32.5 | 13:09 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | |
Féas | 118.7 | 37.5 | 13:17 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | |
Ance | 117.2 | 39 | 13:20 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | |
Aramits | 113 | 43.2 | 13:27 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | |
Lane-en-Barétous | 109.9 | 46.3 | 13:32 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | |
Barlanés | 104.2 | 52 | 13:41 | 14:37 | 14:41 | 14:46 | |
Comienza puerto | 102.1 | 54.1 | 13:44 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | |
Col Hourcére | 91 | 65.2 | 14:02 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | |
Sainte Engrance | 79 | 77.2 | 14:22 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | |
Calla | 77.8 | 78.4 | 14:24 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | |
La Caserne | 73.5 | 82.7 | 14:31 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | |
Auberge Logibar. Comienza puerto | 62.1 | 94.1 | 14:49 | 15:41 | 15:49 | 15:58 | |
Larrau | 59.5 | 96.7 | 14:53 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | |
Puerto de Larrau | 47.2 | 109 | 15:13 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | |
Comienza puerto | 36.5 | 119.7 | 15:31 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | |
Puerto de Laza | 33.1 | 123.1 | 15:36 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | |
Uztarróz | 25.7 | 130.5 | 15:48 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | |
Isaba | 21.4 | 134.8 | 15:55 | 16:44 | 16:55 | 17:08 | |
Comienza puerto | 9.5 | 146.7 | 16:14 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | |
Meta. Puerto de Belagua | 0 | 156.2 | 16:30 | 17:17 | 17:30 | 17:44 |
"Je pense que [Remco Evenepoel] a signé un retour que seul un champion du monde peut...
09/09 - 19:35 [GMT + 2]
"[Ce qu'a fait Remco Evenepoel] est vraiment impressionnant. C'est une belle façon de...
09/09 - 18:12 [GMT + 2]
"La journée d'hier a été très difficile, et la soirée aussi....
09/09 - 17:57 [GMT + 2]ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta