Lugo > Ourense
11/04/2020 - Stage 14 - 204,7 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Lugo | |||||||
Salida dirección Ourense | 204.7 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
Salida dirección Ourense | 204.7 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
Guntín | 193.2 | 11.5 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | ||
Vilar | 177.1 | 27.6 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | ||
Monterroso | 174.7 | 30 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | ||
Carreiros | 171.3 | 33.4 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | ||
Antas de Ulla | 169.2 | 35.5 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | ||
Castro Amarante | 166.7 | 38 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | ||
Ludeir | 163.7 | 41 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | ||
Provincia de Pontevedra | 13:01 | 13:04 | 13:08 | ||||
Trasacastro | 161.4 | 43.3 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | ||
Agolada | 158.3 | 46.4 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | ||
Cadrón | 153.7 | 51 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | ||
Muimenta | 150.7 | 54 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | ||
Goias | 146.2 | 58.5 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | ||
Lalín | 142.6 | 62.1 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | ||
Albarellos | 135.7 | 69 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | ||
Rodeiro | 126.5 | 78.2 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | ||
Trasulfe | 123 | 81.7 | 13:59 | 14:05 | 14:12 | ||
Provincia de Lugo | 14:03 | 14:09 | 14:16 | ||||
Chantada | 106.7 | 98 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | ||
Puente de Rio Miño (Comienza puerto) | 100.7 | 104 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | ||
Alto de Escairón (3ª categoría) | 92 | 112.7 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | ||
Monforte de Lemos (Sprint intermedio) | 78.7 | 126 | 15:04 | 15:13 | 15:24 | ||
Comienza puerto | 69.7 | 135 | 15:17 | 15:27 | 15:38 | ||
Ferreira de Pantón | 67.2 | 137.5 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | ||
Alto de Guitara (3ª categoría) | 61.9 | 142.8 | 15:28 | 15:39 | 15:51 | ||
Provincia de Orense | 15:42 | 15:53 | 16:06 | ||||
Orense | 33.3 | 171.4 | 16:10 | 16:23 | 16:37 | ||
Abelaira | 23.6 | 181.1 | 16:25 | 16:38 | 16:53 | ||
Alto de Abelaira (3ª categoría) | 22.7 | 182 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | ||
Palmés | 19.7 | 185 | 16:30 | 16:44 | 17:00 | ||
Padrobó | 18.7 | 186 | 16:32 | 16:46 | 17:01 | ||
Trasalba | 16.9 | 187.8 | 16:34 | 16:48 | 17:04 | ||
Outeiro | 11.9 | 192.8 | 16:42 | 16:56 | 17:12 | ||
Untes | 8.7 | 196 | 16:46 | 17:01 | 17:17 | ||
Barrio | 7.7 | 197 | 16:48 | 17:03 | 17:19 | ||
Ourense | 2 | 202.7 | 16:56 | 17:11 | 17:28 | ||
Ourense | 0 | 204.7 | 16:59 | 17:14 | 17:31 |


Follow us
Get exclusive information about La Vuelta