Téléchargez l'application officielle !

Côté sport

Départ fictif : 14:00 Arrivée prévisionnelle : 17:22
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 46km/h 44km/h 42km/h
ESPAGNE 14:00 14:00 14:00
Laredo 144.9 0 14:00 14:00 14:00
Salida lanzada por la CA-268 dirección Carasa, Badames 144.9 0 14:13 14:13 14:13
Giro izquierda dirección Carasa, Marron 142.5 2.4 14:16 14:16 14:16
Carasa 141.6 3.3 14:17 14:17 14:17
Angustina 139.6 5.3 14:19 14:20 14:20
Giro izquierda dirección Limpias 138.3 6.6 14:21 14:22 14:22
Limpias giro derecha dirección Ramales, Burgos 137.5 7.4 14:22 14:23 14:23
Ampuero 135.3 9.6 14:25 14:26 14:26
Rasines 130.9 14 14:31 14:32 14:33
Giro izquierda dirección Ramales Burgos 129.6 15.3 14:32 14:33 14:34
Tunel iluminado 198 metros 128.3 16.6 14:34 14:35 14:36
Ramales de la Victoria giro derecha dirección Arredondo 124.4 20.5 14:39 14:40 14:42
Valle 119 25.9 14:46 14:48 14:50
Riva 116.3 28.6 14:50 14:52 14:53
Arredondo 112.7 32.2 14:55 14:56 14:59
Comienza puerto 112.1 32.8 14:55 14:57 14:59
Alisas, desnivel 505 mts. distancia 8,6 km porcentaje 5,8% 103.5 41.4 15:07 15:09 15:12
Las Calzadillas 100.9 44 15:10 15:13 15:15
Barrio de Arriba 93.9 51 15:19 15:22 15:25
La Cavada giro izquierda dirección Lierganes (paso estrecho y paso a nivel) 91.1 53.8 15:23 15:26 15:29
Lierganes 87.5 57.4 15:27 15:31 15:35
Pámanes rotonda recto dirección Penagos 84.2 60.7 15:32 15:35 15:39
El Condado 82.3 62.6 15:34 15:38 15:42
Penagos 80.9 64 15:36 15:40 15:44
La Helguera 79.7 65.2 15:38 15:41 15:46
Sobarzo 77.9 67 15:40 15:44 15:48
Sarón giro izquierda dirección Santa Maria de Cayón 76.6 68.3 15:42 15:46 15:50
Santa Maria de Cayón 74.9 70 15:44 15:48 15:53
Vega de Villafufre 67.5 77.4 15:53 15:58 16:03
Santibañez giro derecha dirección San Martín 66.1 78.8 15:55 16:00 16:05
San Martín de Villafufre 61.9 83 16:01 16:06 16:11
Villafufre 60.1 84.8 16:03 16:08 16:14
Iruz 56.7 88.2 16:08 16:13 16:19
Giro derecha dirección Santander 55.3 89.6 16:09 16:15 16:21
Aés rotonda izquierda dirección Los Corrales 53.9 91 16:11 16:17 16:23
Sopenilla 46 98.9 16:22 16:27 16:34
Rotonda izquierda dirección A-67, Santander, Palencia 42.7 102.2 16:26 16:32 16:39
Rotonda izquierda dirección Los Corrales de Buelna 42.4 102.5 16:26 16:32 16:39
Barros sprint intermedio 41.7 103.2 16:27 16:33 16:40
Los Corrales de Buelna (paso por el contrario meta) 39.9 105 16:29 16:36 16:43
Giro derecha dirección Villayuso de Cieza 34.4 110.5 16:37 16:43 16:50
Villayuso de Cieza 32.3 112.6 16:39 16:46 16:53
Villasuso 30.6 114.3 16:42 16:48 16:56
Comienza puerto 29.9 115 16:43 16:49 16:57
Collada de Brenes, 554 mts. distancia 7 km porcentaje 7,9% 22.9 122 16:52 16:59 17:07
Los Llares 15.1 129.8 17:02 17:10 17:18
Cohiño 12.7 132.2 17:05 17:13 17:21
Pedredo 11.8 133.1 17:06 17:14 17:23
Las Fraguas giros derecha dirección Palencia Santander 10.7 134.2 17:08 17:16 17:24
Arenas de Iguña otonda derecha dirección Los Corrales 9.7 135.2 17:09 17:17 17:26
Rotonda derecha dirección Los Corrales 1.4 143.5 17:20 17:28 17:38
Los Corrales de Buelna 0 144.9 17:22 17:30 17:40

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App25_FR
Fantasy FR