Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:07
Llegada estimada : 17:17
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 40km/h | 38km/h | 36km/h | ||
| Espana | 11:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||
| Provincia de Almeria | 11:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||
| Salida lanzada por la N-340a dirección El Cabecico Lat. 37°15'25.90"N long 1°53'27.27"O | 166.6 | 0 | 11:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |
| El Cabecico | 164.4 | 2.2 | 11:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| Cruce izquierda dirección Lubrín | 162 | 4.6 | 11:28 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | |
| Comienza puerto | 158.9 | 7.7 | 11:32 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | |
| PM 3ª Alto del Cabecico | 150.6 | 16 | 11:47 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | |
| Zurgena cruce izquierda dirección Arboleas | 142.3 | 24.3 | 11:56 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | |
| Los Mechones | 139.8 | 26.8 | 12:14 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | |
| Arboleas | 138.6 | 28 | 12:16 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | |
| Rotonda recto dirección Albox | 136.5 | 30.1 | 12:34 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | |
| Albox | 132.2 | 34.4 | 12:41 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | |
| La Molata rotonda recto dirección Almanzora | 129.6 | 37 | 12:59 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | |
| Almanzora | 126.3 | 40.3 | 13:03 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | |
| Cruce izquierda dirección Albanchez | 122.6 | 44 | 13:08 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | |
| Comienza puerto | 114 | 52.6 | 13:21 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | |
| Albanchez | 113.6 | 53 | 13:22 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | |
| PM 3ª Alto de Cóbdar | 109.1 | 57.5 | 13:31 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | |
| Cobdar | 107.8 | 58.8 | 13:32 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |
| Cruce derecha dirección Chercos, Macael | 101.5 | 65.1 | 13:45 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |
| Cruce izquierda dirección Chercos, Macael | 100.1 | 66.5 | 13:46 | 14:41 | 14:46 | 14:51 | |
| Chercos | 99.8 | 66.8 | 13:46 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | |
| Comienza puerto cruce recto dirección Macael | 98.7 | 67.9 | 13:48 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | |
| Cruce izquierda dirección Tabernas | 94.6 | 72 | 13:56 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | |
| PM 2ª Collado Garcia | 80.2 | 86.4 | 14:20 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | |
| Cruce derecha dirección Velefique, Bacares | 59.4 | 107.2 | 14:41 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | |
| Comienza puerto | 44.3 | 122.3 | 15:06 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | |
| Velefique | 43.4 | 123.2 | 15:07 | 15:58 | 16:07 | 16:17 | |
| Sprint intermedio | 42.9 | 123.7 | 15:08 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | |
| PM 1ª Alto de Velefique | 31.2 | 135.4 | 15:37 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | |
| Bacares | 17.8 | 148.8 | 15:51 | 16:40 | 16:51 | 17:04 | |
| Comienza puerto | 16.9 | 149.7 | 15:52 | 16:41 | 16:52 | 17:05 | |
| Cruce recto dirección Gergal | 16.1 | 150.5 | 15:55 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | |
| Cruce izquierda dirección Gergal, Almeria | 11.7 | 154.9 | 16:08 | 16:56 | 17:08 | 17:22 | |
| Cruce derecha dirección Calar Alto | 3.2 | 163.4 | 16:23 | 17:10 | 17:23 | 17:37 | |
| Meta Calar Alto desnivel 952 mts 16,9 km porcentage 5,6% | 0 | 166.6 | 16:30 | 17:17 | 17:30 | 17:45 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


