La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Alto de l'Angliru
11/01/2020 - Stage 12 - 109,4 km - Mountain
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 37km/h | 35km/h | 33km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Asturias | |||||||
Salida dirección San Martín del Rey Aurelio | 109.4 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | ||
Salida dirección San Martín del Rey Aurelio | 109.4 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | ||
San Martín del Rey Aurelio | 108.4 | 1 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | ||
Olloniego | 84.2 | 25.2 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | ||
Comienza puerto | 83.1 | 26.3 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | ||
El Ventamín | 80.9 | 28.5 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | ||
Alto del Padrún (3ª categoría) | 80.1 | 29.3 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | ||
Aguilar | 79.9 | 29.5 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | ||
Santa Lucía | 78.9 | 30.5 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | ||
Copián | 78.3 | 31.1 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | ||
Rebollada | 76.4 | 33 | 15:01 | 15:04 | 15:08 | ||
Mieres | 73.9 | 35.5 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | ||
Murias | 72.6 | 36.8 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | ||
Comienza puerto | 72.2 | 37.2 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | ||
Cuestavil | 72 | 37.4 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | ||
Los Pontones y Los Torneros | 70.4 | 39 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | ||
El Quempu | 67 | 42.4 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | ||
Alto de Santo Emiliano (3ª categoría) | 66.4 | 43 | 15:17 | 15:21 | 15:26 | ||
Sama de Langreo | 61.2 | 48.2 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | ||
Ciaño | 59 | 50.4 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | ||
Comienza puerto | 55.7 | 53.7 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | ||
La Nueva | 55.5 | 53.9 | 15:35 | 15:40 | 15:46 | ||
Alto de la Mozqueta (1ª categoría) | 49.1 | 60.3 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | ||
Urbies | 45.1 | 64.3 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | ||
Quentu | 43.4 | 66 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | ||
Vera del Camino | 40.4 | 69 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | ||
La Felguera | 37.4 | 72 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | ||
Santa Marina. Cauxal. Cortina. La Llavandera | 35.7 | 73.7 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | ||
Figaredo (Sprint intermedio) | 32.4 | 77 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | ||
Villallana | 28.4 | 81 | 16:19 | 16:26 | 16:35 | ||
La Vega | 27.7 | 81.7 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | ||
Muñon. Comienza Puerto | 26.2 | 83.2 | 16:22 | 16:30 | 16:39 | ||
Alto del Cordal (1ª categoría) | 21.2 | 88.2 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | ||
El Cantu la Vara | 17.2 | 92.2 | 16:37 | 16:46 | 16:55 | ||
Fresnedo | 15.4 | 94 | 16:40 | 16:49 | 16:58 | ||
La Vega de Riosa | 13.1 | 96.3 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | ||
Comienza puerto | 12.4 | 97 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | ||
Ablaneo | 12 | 97.4 | 16:45 | 16:54 | 17:05 | ||
Viapará | 7.4 | 102 | 16:53 | 17:02 | 17:13 | ||
Alto del Angliru (Categoría especial) | 0 | 109.4 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |


Follow us
Get exclusive information about La Vuelta