Sigue La Vuelta en la aplicación oficial
Descarga la aplicación

Deporte

Salida neutralizada : 13:50 Llegada estimada : 17:21
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 47km/h 45km/h 43km/h
Espana 11:50 13:50 13:50 13:50
Provincia de Albacete 11:50 13:50 13:50 13:50
Salida lanzada por la N-322 direcciónLa Unión Lat. 37°36'34.41"N Long 0°56'19.13"O 153.8 0 12:05 14:05 14:05 14:05
Los Partidarios 151 2.8 12:12 14:11 14:12 14:12
Cruce derecha dirección Portmán 150 3.8 12:14 14:13 14:13 14:13
Portmám 143 10.8 12:23 14:22 14:23 14:24
Rotonda drecto dirección Los Belones 141.2 12.6 12:26 14:25 14:25 14:26
Rotonda recto dirección Los Nietos 134.3 19.5 12:36 14:34 14:35 14:37
Los Nietos 130.8 23 12:40 14:38 14:39 14:41
Estrella de Mar 125.8 28 12:46 14:44 14:46 14:47
Los Urrutias 124.8 29 12:47 14:45 14:47 14:49
El Carmoli 123.2 30.6 12:49 14:47 14:49 14:51
Rotonda derecha dirección Los Alcazares 119.8 34 12:54 14:51 14:53 14:55
Los Alcazares Avda. de la Libertad 117.6 36.2 12:56 14:54 14:56 14:58
Cruce izquierda dirección Torre-Pacheco 116.3 37.5 13:13 14:56 14:58 15:00
Rotonda izquierda dirección Cartagena, Torre-Pacheco 113 40.8 13:17 15:00 15:02 15:05
Rotonda derecha direcciónTorre Pacheco 110.1 43.7 13:21 15:03 15:06 15:08
Torre-Pacheco Avda. Juan Carlos I, Crta. deRoldan, Avda. Placido Domingo, Crta de Balsicas 105.3 48.5 13:27 15:09 15:12 15:15
Incorporación RM-313 101.7 52.1 13:47 15:14 15:17 15:20
Cruce derecha dirección Roldán 99.8 54 13:50 15:16 15:19 15:22
Roldán Avda. Torre-Pacheco, C/Magallanes, C/Mayor 95.2 58.6 13:56 15:22 15:25 15:29
Cruce recto dirección Fuente Álamo 87.8 66 14:05 15:31 15:35 15:39
Balsapintada 84.5 69.3 14:10 15:35 15:39 15:43
Rotonda recto dirección Fuente Álamo 78.7 75.1 14:17 15:42 15:47 15:51
Fuente Álamo C/Corverica, Avda. de los Reyes de España, Plaza San Agustín, C/Lorca, Avda. Andalucia 77.9 75.9 14:18 15:43 15:48 15:52
Incorporación RM-602 75.4 78.4 14:36 15:46 15:51 15:56
Cuevas de Reyllo 71.1 82.7 14:42 15:52 15:56 16:02
Cruce izquierda dirección Cánovas, Mazarrón 68 85.8 14:46 15:56 16:01 16:06
Cánovas 66.5 87.3 14:48 15:58 16:03 16:08
Rotonda recto dirección Los CanterosEl Parentón 58.6 95.2 14:58 16:07 16:13 16:18
Los Cantareros 55.1 98.7 15:03 16:12 16:17 16:23
El Paretón 53.9 99.9 15:05 16:14 16:19 16:25
Cruce recto dirección Totana, Lorca 52.4 101.4 15:06 16:15 16:21 16:27
Incorporación RM-3 46.7 107.1 15:14 16:22 16:28 16:35
Cruce recto dirección Totana 46 107.8 15:15 16:23 16:29 16:36
Totana Avda. Juan Carlos 43.5 110.3 15:18 16:27 16:33 16:39
Sprint intermedio 41.9 111.9 15:35 16:28 16:35 16:41
Rotonda izquierda dirección Aledo 41.6 112.2 15:35 16:29 16:35 16:42
Comienza puerto 41.5 112.3 15:36 16:29 16:35 16:42
PM 3ª Alto de Aledo 32 121.8 15:54 16:46 16:53 17:01
Aledo rotonda izquierda dirección Lorca 30.6 123.2 15:56 16:48 16:55 17:03
Cruce izquierda dirección Lorca 18.8 135 16:11 17:02 17:10 17:19
Rotonda izquierda dirección Lorca, Murcia 10.5 143.3 16:20 17:11 17:20 17:28
Rotonda izquierda dirección Lorca 8 145.8 16:23 17:14 17:22 17:31
Entrada en Lorca, C/San Fernando, C/Don Juan Mínguez, C/Mayor, C/Ortega Melgares, Avda. del Paso Encarnado, Avda. de Europa, C/Juan Antonio Dímas 6.8 147 16:24 17:15 17:24 17:33
Rotonda derecha, C/Alcalde Leoncio Collado, C/Poeta Para Vico, Avda. Alcalde José Antonio Gallego López, Ronda Sur, C/Camino Viejo del Puerto, Avda. del Presidente Adolfo Suárez 4.8 149 16:26 17:17 17:26 17:35
Lorca – Meta: Avda. del Presidente Adolfo Suárez 0 153.8 16:30 17:21 17:30 17:39

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta

App26_ES