Juega ahora a Fantasy by Tissot
Juega ahora
lun. 31/08

Descanso
Descanso

mar. 01/09

Etapa 10
Alcaraz>Elche de la Sierra

Longitud
184.7 km

Tipo
Ondulada

mié. 02/09

Etapa 11
Cartagena>Lorca

Longitud
153.8 km

Tipo
Llana

Deporte

Salida neutralizada : 12:45 Llegada estimada : 17:17
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 43km/h 41km/h 39km/h
Espana 11:15 12:45 12:45 12:45
Provincia de Albacete 11:15 12:45 12:45 12:45
Salida lanzada por la N-322 dirección Reolid, Ubeda Lat. 38°39'51.59"N long 2°32'14.79"O 184.7 0 11:29 12:59 12:59 12:59
Reolid cruce izquierda dirección Riópar 178.5 6.2 11:38 13:07 13:08 13:09
Cruce recto dirección Riópar 178.3 6.4 11:39 13:08 13:08 13:08
Giro derecha dirección Salobre 174.4 10.3 11:45 13:14 13:15 13:15
Salobre 173.7 11 11:46 13:15 13:16 13:17
Parideras 169.1 15.6 11:54 13:23 13:24 13:25
Cortijo del Cura 156.9 27.8 12:13 13:40 13:42 13:45
Riopar 151.7 33 12:19 13:47 13:49 13:51
Comienza puerto 142.3 42.4 12:47 13:58 14:01 14:04
PM 3ª Puerto del Peralejo 137.1 47.6 12:58 14:09 14:12 14:16
Fuente-Higuera 133.7 51 13:02 14:13 14:16 14:20
Cruce izquierda dirección Fuente del Taif 131.2 53.5 13:05 14:16 14:20 14:24
Cambio de carretera 123.7 61 13:17 14:27 14:32 14:36
El Pozuelo 120.7 64 13:21 14:31 14:35 14:40
Cruce izquierda dirección Aýna, Albacete 115 69.7 13:29 14:38 14:43 14:48
Hoyas de Arriba 110.7 74 13:33 14:43 14:48 14:53
2 tuneles de 20 metros 107.7 77 13:37 14:46 14:51 14:57
Comienza puerto 106.1 78.6 13:39 14:48 14:53 14:59
Aýna 105.4 79.3 13:41 14:50 14:55 15:01
La Sarguilla 99.3 85.4 13:53 15:01 15:07 15:14
PM 3ª Puerto de Aýna 98.4 86.3 13:54 15:03 15:09 15:15
Cruce derecha dirección Liétor, Hellín 96.4 88.3 13:57 15:05 15:11 15:18
El Villarejo 96.1 88.6 13:57 15:05 15:11 15:18
Rotonda izquierda dirección Hellín (norte), Almansa 66.2 118.5 14:36 15:43 15:51 15:59
Giro derecha dirección Hellín (norte) 63.5 121.2 14:40 15:46 15:55 16:04
Rotonda derecha dirección Hellín 63.2 121.5 14:41 15:47 15:55 16:04
Hellín Avda. de la Libertad, C/Melchor de Macanaz 59.7 125 14:45 15:51 15:59 16:09
Isso 55.7 129 15:05 15:56 16:04 16:14
Rotonda izquierda dirección Elche de la Sierra 52.1 132.6 15:09 16:00 16:09 16:18
Cruce izquierda dirección Socovos, Letur 43.7 141 15:22 16:12 16:21 16:32
Comienza puerto 31.2 153.5 15:40 16:30 16:40 16:51
PM 3ª Puerto de Socovos 21.5 163.2 16:00 16:48 16:59 17:11
Socovos rotonda derecha dirección Férez, Letur 21.3 163.4 16:00 16:48 16:59 17:12
Férez 18.7 166 16:02 16:51 17:02 17:14
El Gallego 7.7 177 16:17 17:04 17:16 17:30
Villares 3.4 181.3 16:25 17:12 17:24 17:38
Meta Elche de la Sierra 0 184.7 16:30 17:17 17:30 17:44

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta

App26_ES