Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 12:55
Expected arrival : 17:18
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
ESPAGNE | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
Parque de la Naturaleza Sendaviva | 175.3 | 0 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
Arguedas Salida lanzada por la NA-8712 dirección Tudela Lat 42°9'28.94"N long 1°48'2.60"O | 175.3 | 0 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||
Cruce derecha dirección Pamplona, Logroño | 172.6 | 2.7 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | ||
giro derecha dirección Valtierra | 169.5 | 5.8 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | ||
Rotonda izquierda dirección Valtierra | 168.7 | 6.6 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | ||
Valtierra | 167.3 | 8 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | ||
Cruce derecha dirección Pamplona, Logroño | 164.3 | 11 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | ||
Incorporación N-122 | 163.6 | 11.7 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | ||
Caparroso | 148.3 | 27 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | ||
Giro derecha dirección Santacara, Carcastillo | 144.8 | 30.5 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | ||
Traibuenas (ext.) | 142.8 | 32.5 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | ||
Santacara giro izquierda direción Pitillas Tafalla | 136.3 | 39 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | ||
Laguna de Pitillas | 132.3 | 43 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | ||
Pitillas giro derecha Beire, Olite | 128.1 | 47.2 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | ||
Beire | 124.7 | 50.6 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | ||
Olite rotonda derecha dirección San Martín de Unx | 120.8 | 54.5 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | ||
San Martín de Unx cruce derecha dirección Lerga | 110.9 | 64.4 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | ||
Lerga | 102.7 | 72.6 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | ||
Cruce izquierda dirección Aibar | 88.7 | 86.6 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | ||
Rotonda derecha, giro izquierda dirección Lumbier | 79.9 | 95.4 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | ||
Lumbier | 76.7 | 98.6 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | ||
Cruce recto dirección Navascues | 75.8 | 99.5 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | ||
Domeño | 69.9 | 105.4 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | ||
Comienza puerto | 55.3 | 120 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | ||
Navascues cruce recto dirección Burgui, Isaba | 54.8 | 120.5 | 16:00 | 16:08 | 16:18 | ||
Alto de las Coronas, desnivel 370 mts. distancia 8,3 km porcentaje 4,4 % | 47.6 | 127.7 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | ||
Burgui | 40.4 | 134.9 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | ||
Rotonda drecto dirección Isaba, Francia | 39.7 | 135.6 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | ||
Roncal | 28.9 | 146.4 | 16:37 | 16:47 | 16:59 | ||
Urzainqui | 26.3 | 149 | 16:40 | 16:51 | 17:03 | ||
Isaba sprint intermedio | 22.3 | 153 | 16:46 | 16:57 | 17:09 | ||
Comienza puerto | 9.4 | 165.9 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | ||
Larra-Belagua, desnivel 587 mts. distancia 9,4 km porcentaje 6,3% | 0 | 175.3 | 17:18 | 17:30 | 17:44 |




Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta