Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Premier départ : 14:06
Dernière arrivée : 17:30
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | P | D | ||
| Espagne | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |||
| Provincia de Cadiz | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |||
| Rampa de salida Plaza de toros El Puerto de Santa Maria | 32.1 | 0 | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |
| Rotonda izquierda dirección Jerez de la Frontera (sentido contrario) | 29.6 | 2.5 | 13:08 | 14:08 | 16:57 | |
| Rotonda derecha dirección El Portal | 25.9 | 6.2 | 13:12 | 14:12 | 17:01 | |
| Primer punto intermedio | 20.4 | 11.7 | 13:18 | 14:18 | 17:07 | |
| El Portal cruce derecha dirección Yeguada de la Cartuja | 19.3 | 12.8 | 13:19 | 14:19 | 17:08 | |
| Cruce izquierda direcciónJerez de la Frontera | 17.3 | 14.8 | 13:22 | 14:22 | 17:11 | |
| Rotonda izquierda dirección Lomopardo | 12.8 | 19.3 | 13:27 | 14:27 | 17:16 | |
| Lomopardo | 12.3 | 19.8 | 13:27 | 14:27 | 17:16 | |
| Segundo punto intermedio | 10 | 22.1 | 13:30 | 14:30 | 17:19 | |
| Estella del Marques | 8.4 | 23.7 | 13:31 | 14:31 | 17:20 | |
| Cruce izquierda dirección Jerez de la Frontera | 7.5 | 24.6 | 13:32 | 14:32 | 17:21 | |
| Rotonda derecha dirección Guadalcín | 7.2 | 24.9 | 13:33 | 14:33 | 17:22 | |
| Rotonda izquierda dirección Jerez de la Frontera | 5.2 | 26.9 | 13:35 | 14:35 | 17:24 | |
| Rotonda por la derecha Avda. la Granja | 4.4 | 27.7 | 13:36 | 14:36 | 17:25 | |
| Rotonda derecha por Avda. José Manuel Caballero Bonald | 3.5 | 28.6 | 13:37 | 14:37 | 17:26 | |
| Rotonda recto Avda. de la Pepa, Avda. Voltaire | 2.9 | 29.2 | 13:37 | 14:37 | 17:26 | |
| Rotonda izquierda por Avda. Andalucia | 2.2 | 29.9 | 13:38 | 14:38 | 17:27 | |
| Rotonda recto por Avda. Alcalde Álvaro Domencq | 1.3 | 30.8 | 13:39 | 14:39 | 17:28 | |
| Meta Jerez de la Frontera | 0 | 32.1 | 13:41 | 14:41 | 17:30 | |
| Ordre | Heure | Dossard | Coureur | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:07:00 | 86 | SUNEKÆR MATHIAS NORSGAARD | LIDL-TREK |
| 2 | 14:08:00 | 153 | PAUL DOUBLE | TEAM JAYCO ALULA |
| 3 | 14:09:00 | 147 | LOUIS ROULAND | COFIDIS |
| 4 | 14:10:00 | 13 | DOMEN NOVAK | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 5 | 14:11:00 | 124 | ETHAN EDWARD HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP |
| 6 | 14:12:00 | 154 | ASBJØRN HELLEMOSE | TEAM JAYCO ALULA |
| 7 | 14:13:00 | 3 | JORDI MEEUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 8 | 14:14:00 | 222 | MARC BRUSTENGA MASAGUE | EQUIPO KERN PHARMA |
| 9 | 14:15:00 | 74 | MATEVŽ GOVEKAR | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 10 | 14:16:00 | 146 | ALEXIS RENARD | COFIDIS |
| 11 | 14:17:00 | 204 | STEFFEN DE SCHUYTENEER | LOTTO INTERMARCHE |
| 12 | 14:18:00 | 215 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | TEAM PICNIC POSTNL |
| 13 | 14:19:00 | 5 | CALLUM THORNLEY | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 14 | 14:20:00 | 198 | CESAR MACIAS ESTRADA | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 15 | 14:21:00 | 202 | VITO BRAET | LOTTO INTERMARCHE |
| 16 | 14:22:00 | 137 | RASMUS TILLER | UNO-X MOBILITY |
| 17 | 14:23:00 | 43 | ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 18 | 14:24:00 | 4 | GIANNI MOSCON | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 19 | 14:25:00 | 122 | ALBERTO DAINESE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 20 | 14:26:00 | 92 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 21 | 14:27:00 | 151 | ALESSANDRO COVI | TEAM JAYCO ALULA |
| 22 | 14:28:00 | 158 | JASHA SÜTTERLIN | TEAM JAYCO ALULA |
| 23 | 14:29:00 | 164 | ALASTAIR MACKELLAR | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 24 | 14:30:00 | 23 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | MOVISTAR TEAM |
| 25 | 14:31:00 | 126 | FABIO VAN DEN BOSSCHE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 26 | 14:32:00 | 197 | SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 27 | 14:33:00 | 188 | DARREN VAN BEKKUM | XDS ASTANA TEAM |
| 28 | 14:34:00 | 212 | TIMO DE JONG | TEAM PICNIC POSTNL |
| 29 | 14:35:00 | 224 | IÑIGO ELOSEGUI MOMEÑE | EQUIPO KERN PHARMA |
| 30 | 14:36:00 | 14 | IVO OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 31 | 14:37:00 | 51 | DAVID DE LA CRUZ | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 32 | 14:38:00 | 106 | MICHAEL GOGL | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 33 | 14:39:00 | 223 | IVAN COBO CAYON | EQUIPO KERN PHARMA |
| 34 | 14:40:00 | 73 | ROMAN ERMAKOV | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 35 | 14:41:00 | 142 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
| 36 | 14:42:00 | 228 | MATS WENZEL | EQUIPO KERN PHARMA |
| 37 | 14:43:00 | 168 | GEORG STEINHAUSER | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 38 | 14:44:00 | 138 | MARTIN TJØTTA | UNO-X MOBILITY |
| 39 | 14:45:00 | 144 | SYLVAIN MONIQUET | COFIDIS |
| 40 | 14:46:00 | 87 | THIBAU NYS | LIDL-TREK |
| 41 | 14:47:00 | 182 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM |
| 42 | 14:48:00 | 25 | PABLO CASTRILLO | MOVISTAR TEAM |
| 43 | 14:49:00 | 77 | MATHIJS PAASSCHENS | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 44 | 14:50:00 | 117 | NICHOLAS SCHULTZ | NSN CYCLING TEAM |
| 45 | 14:51:00 | 22 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM |
| 46 | 14:52:00 | 211 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM PICNIC POSTNL |
| 47 | 14:53:00 | 131 | MAGNUS CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY |
| 48 | 14:54:00 | 105 | GAL GLIVAR | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 49 | 14:55:00 | 165 | DARREN RAFFERTY | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 50 | 14:56:00 | 52 | XABIER AZPARREN IRURZUN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 51 | 14:57:00 | 33 | JAMES MATTHEW BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 52 | 14:58:00 | 226 | IVAN SOSA | EQUIPO KERN PHARMA |
| 53 | 14:59:00 | 133 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY |
| 54 | 15:00:00 | 205 | LORENZO ROTA | LOTTO INTERMARCHE |
| 55 | 15:01:00 | 191 | JESUS HERRADA | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 56 | 15:02:00 | 148 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | COFIDIS |
| 57 | 15:03:00 | 8 | FREDERIK WANDAHL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 58 | 15:04:00 | 12 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 59 | 15:05:00 | 7 | GIANNI VERMEERSCH | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 60 | 15:06:00 | 63 | LUCAS HAMILTON | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 61 | 15:07:00 | 175 | ROLAND THALMANN | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 62 | 15:08:00 | 203 | LARS CRAPS | LOTTO INTERMARCHE |
| 63 | 15:09:00 | 187 | ALESSANDRO ROMELE | XDS ASTANA TEAM |
| 64 | 15:10:00 | 27 | IVAN ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM |
| 65 | 15:11:00 | 53 | WALTER CALZONI | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 66 | 15:12:00 | 85 | JACOPO MOSCA | LIDL-TREK |
| 67 | 15:13:00 | 24 | CARLOS CANAL BLANCO | MOVISTAR TEAM |
| 68 | 15:14:00 | 34 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 69 | 15:15:00 | 44 | SANDER DE PESTEL | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 70 | 15:16:00 | 97 | RÉMY ROCHAS | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 71 | 15:17:00 | 132 | SIMON DALBY | UNO-X MOBILITY |
| 72 | 15:18:00 | 56 | THOMAS GLOAG | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 73 | 15:19:00 | 157 | RUDY PORTER | TEAM JAYCO ALULA |
| 74 | 15:20:00 | 196 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 75 | 15:21:00 | 54 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 76 | 15:22:00 | 192 | CLEMENT ALLENO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 77 | 15:23:00 | 136 | ANDREAS LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY |
| 78 | 15:24:00 | 2 | FINN FISHER - BLACK | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 79 | 15:25:00 | 98 | BASTIEN TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 80 | 15:26:00 | 75 | PAU MIQUEL DELGADO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 81 | 15:27:00 | 177 | FABIAN WEISS | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 82 | 15:28:00 | 162 | VINCENZO ALBANESE | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 83 | 15:29:00 | 225 | IBON RUIZ SEDANO | EQUIPO KERN PHARMA |
| 84 | 15:30:00 | 123 | GIANMARCO GAROFOLI | SOUDAL QUICK-STEP |
| 85 | 15:31:00 | 116 | PAU MARTI SORIANO | NSN CYCLING TEAM |
| 86 | 15:32:00 | 172 | WILLIAM BARTA | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 87 | 15:33:00 | 64 | AXEL LAURANCE | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 88 | 15:34:00 | 135 | ANDREAS KRON | UNO-X MOBILITY |
| 89 | 15:35:00 | 32 | BRUNO ARMIRAIL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 90 | 15:36:00 | 83 | LENNARD KÄMNA | LIDL-TREK |
| 91 | 15:37:00 | 174 | STEFAN KÜNG | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 92 | 15:38:00 | 82 | JULIEN BERNARD | LIDL-TREK |
| 93 | 15:39:00 | 114 | HUGO HOFSTETTER | NSN CYCLING TEAM |
| 94 | 15:40:00 | 178 | HANNES WILKSCH | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 95 | 15:41:00 | 78 | ATTILA VALTER | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 96 | 15:42:00 | 145 | PAUL OURSELIN | COFIDIS |
| 97 | 15:43:00 | 96 | ENZO PALENI | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 98 | 15:44:00 | 95 | RUDY MOLARD | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 99 | 15:45:00 | 127 | MAURI VANSEVENANT | SOUDAL QUICK-STEP |
| 100 | 15:46:00 | 167 | JAMES SHAW | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 101 | 15:47:00 | 183 | LORENZO FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM |
| 102 | 15:48:00 | 6 | LUKE TUCKWELL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 103 | 15:49:00 | 206 | REUBEN THOMPSON | LOTTO INTERMARCHE |
| 104 | 15:50:00 | 31 | WOUT VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 105 | 15:51:00 | 37 | JØRGEN NORDHAGEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 106 | 15:52:00 | 58 | MILAN VADER | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 107 | 15:53:00 | 17 | KEVIN VERMAERKE | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 108 | 15:54:00 | 93 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 109 | 15:55:00 | 176 | LAWRENCE WARBASSE | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 110 | 15:56:00 | 65 | CARLOS RODRIGUEZ | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 111 | 15:57:00 | 103 | RAMSES DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 112 | 15:58:00 | 121 | MIKEL LANDA | SOUDAL QUICK-STEP |
| 113 | 15:59:00 | 55 | EDWARD DUNBAR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 114 | 16:00:00 | 185 | HENOK MULUEBERHAN | XDS ASTANA TEAM |
| 115 | 16:01:00 | 171 | MARCO BRENNER | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 116 | 16:02:00 | 195 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 117 | 16:03:00 | 84 | PATRICK KONRAD | LIDL-TREK |
| 118 | 16:04:00 | 125 | VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP |
| 119 | 16:05:00 | 48 | CALLUM SCOTSON | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 120 | 16:06:00 | 71 | PELLO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 121 | 16:07:00 | 134 | TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
| 122 | 16:08:00 | 141 | EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS |
| 123 | 16:09:00 | 221 | URKO BERRADE FERNANDEZ | EQUIPO KERN PHARMA |
| 124 | 16:10:00 | 62 | JACK HAIG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 125 | 16:11:00 | 214 | GIJS LEEMREIZE | TEAM PICNIC POSTNL |
| 126 | 16:12:00 | 152 | KOEN BOUWMAN | TEAM JAYCO ALULA |
| 127 | 16:13:00 | 201 | JARNO WIDAR | LOTTO INTERMARCHE |
| 128 | 16:14:00 | 66 | EMBRET SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 129 | 16:15:00 | 26 | RAUL GARCIA | MOVISTAR TEAM |
| 130 | 16:17:00 | 72 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 131 | 16:19:00 | 113 | JAN HIRT | NSN CYCLING TEAM |
| 132 | 16:21:00 | 128 | FILIPPO ZANA | SOUDAL QUICK-STEP |
| 133 | 16:23:00 | 156 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | TEAM JAYCO ALULA |
| 134 | 16:25:00 | 193 | MARIO APARICIO MUÑOZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
| 135 | 16:27:00 | 166 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 136 | 16:29:00 | 47 | MATTHEW RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 137 | 16:31:00 | 94 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 138 | 16:33:00 | 42 | LÉO BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 139 | 16:35:00 | 181 | HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM |
| 140 | 16:37:00 | 35 | SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 141 | 16:39:00 | 91 | CLÉMENT BERTHET | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 142 | 16:41:00 | 186 | CRISTIAN RODRIGUEZ | XDS ASTANA TEAM |
| 143 | 16:43:00 | 81 | MATTIAS SKJELMOSE | LIDL-TREK |
| 144 | 16:45:00 | 76 | JAKOB OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 145 | 16:47:00 | 61 | OSCAR ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 146 | 16:49:00 | 161 | RICHARD CARAPAZ | EF EDUCATION - EASYPOST |
| 147 | 16:51:00 | 1 | PRIMOZ ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 148 | 16:53:00 | 41 | FÉLIX GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 149 | 16:55:00 | 21 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM |
Derniers Articles
Interviews
Santiago Buitrago : « Attaquer et se battre jusqu'au bout »
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), leader du classement de la montagne de La Vuelta 26...
10/09 - 18:36 [GMT + 2]
Interviews
Enric Mas : « C'est le temps que nous voulions perdre »
Enric Mas (Movistar) n'a concédé « que » 33 secondes à Primoz...
10/09 - 18:15 [GMT + 2]
Interviews
Oscar Onley : « J'ai pu puiser au fond de moi, donc je suis plutôt content »
Oscar Onley (Netcompany Ineos) a renforcé son maillot blanc de meilleur jeune lors de...
10/09 - 18:12 [GMT + 2]Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


