Préparez l'étape
Côté sport
Premier départ : 13:12
Dernière arrivée : 14:41
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | P | D | |||
ESPAGNE | 13:12 | 14:12 | ||||
Provincia de Valladolid | 13:12 | 14:12 | ||||
Rampa de salida Plaza San Pablo, C/Angustias | 27.2 | 0 | 13:12 | 14:12 | ||
Giro izquierda C/Echegaray, Plaza Universidad, C/López Gómez | 26.8 | 0.4 | 13:12 | 14:12 | ||
Plaza España, giro derecha, izquierda por Claudio Moyano | 26 | 1.2 | 13:13 | 14:13 | ||
Puente Isabel la Catolica | 25.2 | 2 | 13:14 | 14:14 | ||
Giro izquierda por C/Joaquín Velasco Martín | 24.9 | 2.3 | 13:14 | 14:14 | ||
Rotonda derecha Avda. Canchez Arjona | 24.5 | 2.7 | 13:14 | 14:14 | ||
Giro derecha por C/de las Mieses | 23.7 | 3.5 | 13:15 | 14:15 | ||
Giro izquierda 180º | 22.8 | 4.4 | 13:16 | 14:16 | ||
Giro derecha dirección Burgos, Salamanca | 21.9 | 5.3 | 13:17 | 14:17 | ||
Giro izquierda dirección estadio José Zorrilla | 20.9 | 6.3 | 13:18 | 14:18 | ||
Giro derecha barrio Parquesol | 20.1 | 7.1 | 13:19 | 14:19 | ||
Giro izquierda C/Hernando de Acuña | 18.9 | 8.3 | 13:20 | 14:20 | ||
Primer punto intermedio | 18.8 | 8.4 | 13:21 | 14:21 | ||
Giro izquierda C/Adolfo Miaja de la Muela | 17.9 | 9.3 | 13:21 | 14:21 | ||
Giro derecha C/Padre José Acosta | 16.4 | 10.8 | 13:23 | 14:23 | ||
Giro derecha Paseo Zorrila | 15.2 | 12 | 13:24 | 14:24 | ||
Giro derecha C/Miguel Delibes | 11 | 16.2 | 13:29 | 14:29 | ||
Giro izquierda Cañada Real | 10.5 | 16.7 | 13:29 | 14:29 | ||
Segundo punto intermedio | 10.5 | 16.7 | 13:29 | 14:29 | ||
Giro izquierda dirección Valladolid por la CL-610 | 7.2 | 20 | 13:33 | 14:33 | ||
Entrada Paseo Zorrilla | 4.2 | 23 | 13:36 | 14:36 | ||
Cruce Puente Adolfo Suarez | 0.5 | 26.7 | 13:40 | 14:40 | ||
Meta Valladolid Plaza Zorrilla | 0 | 27.2 | 13:41 | 14:41 |




Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta