Revivez l'étape
Vainqueur du jour
Les leaders
Côté sport
Premier départ : 14:35
Dernière arrivée : 17:30
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | P | D | ||
Espagne | 13:35 | 14:35 | 17:17 | |||
Provincia de Girona | 13:35 | 14:35 | 17:17 | |||
Rampa de salida Plaza San Pablo, C/Angustias | 12.2 | 0 | 13:35 | 14:35 | 17:17 | |
Giro izquierda C/Echegaray, Plaza Universidad, C/López Gómez | 11.8 | 0.4 | 13:35 | 14:35 | 17:17 | |
Plaza España, giro derecha, izquierda por Claudio Moyano | 11 | 1.2 | 13:36 | 14:36 | 17:18 | |
Puente Isabel la Catolica | 10.2 | 2 | 13:37 | 14:37 | 17:19 | |
Giro izquierda por C/Joaquín Velasco Martín | 9.9 | 2.3 | 13:37 | 14:37 | 17:19 | |
Rotonda izquierda Avda. Sanchez Arjona, Puente Adolfo Suarez | 9.5 | 2.7 | 13:37 | 14:37 | 17:19 | |
Giro derecha Paseo Zorrila | 8.9 | 3.3 | 13:38 | 14:38 | 17:20 | |
Primer punto intermedio | 8.2 | 4 | 13:39 | 14:39 | 17:21 | |
Giro 180º Plaza Castilla y Leon Paseo Zorrilla | 4.7 | 7.5 | 13:43 | 14:43 | 17:25 | |
Segundo punto intermedio | 4.2 | 8 | 13:43 | 14:43 | 17:25 | |
Cruce Puente Adolfo Suarez | 0.5 | 11.7 | 13:47 | 14:47 | 17:29 | |
Meta Valladolid Plaza Zorrilla | 0 | 12.2 | 13:48 | 14:48 | 17:30 |




Ordre | Heure | Dossard | Coureur | Equipe |
---|---|---|---|---|
1 | 14:35:00 | 77 | OSCAR RIESEBEEK | ALPECIN-DECEUNINCK |
2 | 14:36:00 | 173 | STANISLAW ANIOLKOWSKI | COFIDIS |
3 | 14:37:00 | 191 | PATRICK EDDY | TEAM PICNIC POSTNL |
4 | 14:38:00 | 207 | ELIA VIVIANI | LOTTO |
5 | 14:39:00 | 25 | DAAN HOOLE | LIDL-TREK |
6 | 14:40:00 | 26 | SOREN KRAGH ANDERSEN | LIDL-TREK |
7 | 14:41:00 | 184 | ARNE MARIT | INTERMARCHÉ - WANTY |
8 | 14:42:00 | 71 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK |
9 | 14:43:00 | 227 | ETHAN KANE VERNON | ISRAEL - PREMIER TECH |
10 | 14:44:00 | 162 | JENTHE BIERMANS | ARKEA-B&B HOTELS |
11 | 14:45:00 | 154 | ANDERS FOLDAGER | TEAM JAYCO ALULA |
12 | 14:46:00 | 225 | NADAV RAISBERG | ISRAEL - PREMIER TECH |
13 | 14:47:00 | 5 | DOMEN NOVAK | UAE TEAM EMIRATES XRG |
14 | 14:48:00 | 202 | JASPER DE BUYST | LOTTO |
15 | 14:49:00 | 47 | TIM VAN DIJKE | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
16 | 14:50:00 | 196 | TIMO ROOSEN | TEAM PICNIC POSTNL |
17 | 14:51:00 | 63 | FILIPPO GANNA | INEOS GRENADIERS |
18 | 14:52:00 | 3 | MIKKEL NORSGAARD BJERG | UAE TEAM EMIRATES XRG |
19 | 14:53:00 | 183 | DRIES DE POOTER | INTERMARCHÉ - WANTY |
20 | 14:54:00 | 68 | BEN TURNER | INEOS GRENADIERS |
21 | 14:55:00 | 175 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
22 | 14:56:00 | 18 | DYLAN VAN BAARLE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
23 | 14:57:00 | 24 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | LIDL-TREK |
24 | 14:58:00 | 114 | FABIO CHRISTEN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
25 | 14:59:00 | 206 | LIAM SLOCK | LOTTO |
26 | 15:00:00 | 226 | JAKE STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH |
27 | 15:01:00 | 72 | TOBIAS BAYER | ALPECIN-DECEUNINCK |
28 | 15:02:00 | 83 | MADIS MIHKELS | EF EDUCATION - EASYPOST |
29 | 15:03:00 | 187 | DION ALLAN SMITH | INTERMARCHÉ - WANTY |
30 | 15:04:00 | 147 | JOEL NICOLAU BELTRAN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
31 | 15:05:00 | 46 | MATTEO SOBRERO | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
32 | 15:06:00 | 27 | MADS PEDERSEN | LIDL-TREK |
33 | 15:07:00 | 75 | EDWARD PLANCKAERT | ALPECIN-DECEUNINCK |
34 | 15:08:00 | 182 | KAMIEL BONNEU | INTERMARCHÉ - WANTY |
35 | 15:09:00 | 132 | RÉMI CAVAGNA | GROUPAMA-FDJ |
36 | 15:10:00 | 163 | VICTOR GUERNALEC | ARKEA-B&B HOTELS |
37 | 15:11:00 | 116 | NICKOLAS ZUKOWSKY | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
38 | 15:12:00 | 167 | ALESSANDRO VERRE | ARKEA-B&B HOTELS |
39 | 15:13:00 | 181 | HUUB ARTZ | INTERMARCHÉ - WANTY |
40 | 15:14:00 | 164 | LÉANDRE LOZOUET | ARKEA-B&B HOTELS |
41 | 15:15:00 | 103 | NICOLO' BURATTI | BAHRAIN VICTORIOUS |
42 | 15:16:00 | 157 | CHRISTOPHER JUUL-JENSEN | TEAM JAYCO ALULA |
43 | 15:17:00 | 118 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
44 | 15:18:00 | 188 | LUCA VAN BOVEN | INTERMARCHÉ - WANTY |
45 | 15:19:00 | 166 | LOUIS ROULAND | ARKEA-B&B HOTELS |
46 | 15:20:00 | 211 | MARIO APARICIO MUÑOZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
47 | 15:21:00 | 222 | PIER-ANDRÉ CÔTÉ | ISRAEL - PREMIER TECH |
48 | 15:22:00 | 36 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM |
49 | 15:23:00 | 6 | IVO OLIVEIRA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
50 | 15:24:00 | 155 | PATRICK GAMPER | TEAM JAYCO ALULA |
51 | 15:25:00 | 88 | JARDI CHRISTIAAN VAN DER LEE | EF EDUCATION - EASYPOST |
52 | 15:26:00 | 134 | THIBAUD GRUEL | GROUPAMA-FDJ |
53 | 15:27:00 | 186 | SIMONE PETILLI | INTERMARCHÉ - WANTY |
54 | 15:28:00 | 171 | EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS |
55 | 15:29:00 | 76 | JONAS RICKAERT | ALPECIN-DECEUNINCK |
56 | 15:30:00 | 158 | KELLAND O’BRIEN | TEAM JAYCO ALULA |
57 | 15:31:00 | 148 | JAKUB OTRUBA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
58 | 15:32:00 | 84 | LUKAS NERURKAR | EF EDUCATION - EASYPOST |
59 | 15:33:00 | 133 | DAVID GAUDU | GROUPAMA-FDJ |
60 | 15:34:00 | 128 | NICOLYA VINOKUROV | XDS ASTANA TEAM |
61 | 15:35:00 | 208 | JONAS WILSLY | LOTTO |
62 | 15:36:00 | 204 | ALEC SEGAERT | LOTTO |
63 | 15:37:00 | 106 | MATHIJS PAASSCHENS | BAHRAIN VICTORIOUS |
64 | 15:38:00 | 95 | JORDAN LABROSSE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
65 | 15:39:00 | 32 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | MOVISTAR TEAM |
66 | 15:40:00 | 112 | DAVID DE LA CRUZ | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
67 | 15:41:00 | 74 | GAL GLIVAR | ALPECIN-DECEUNINCK |
68 | 15:42:00 | 212 | SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ | BURGOS-BURPELLET-BH |
69 | 15:43:00 | 96 | NANS PETERS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
70 | 15:44:00 | 193 | BJOERN KOERDT | TEAM PICNIC POSTNL |
71 | 15:45:00 | 104 | ROMAN ERMAKOV | BAHRAIN VICTORIOUS |
72 | 15:46:00 | 122 | NICOLA CONCI | XDS ASTANA TEAM |
73 | 15:47:00 | 176 | JESUS HERRADA | COFIDIS |
74 | 15:48:00 | 55 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | SOUDAL QUICK-STEP |
75 | 15:49:00 | 117 | DAVID GONZALEZ LOPEZ | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
76 | 15:50:00 | 43 | NICO DENZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
77 | 15:51:00 | 146 | ALEX MOLENAAR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
78 | 15:52:00 | 65 | MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS |
79 | 15:53:00 | 15 | WILCO KELDERMAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
80 | 15:54:00 | 37 | MICHEL HEßMANN | MOVISTAR TEAM |
81 | 15:55:00 | 105 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS |
82 | 15:56:00 | 144 | JOAN BOU COMPANY | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
83 | 15:57:00 | 44 | FINN FISHER - BLACK | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
84 | 15:58:00 | 56 | MAURI VANSEVENANT | SOUDAL QUICK-STEP |
85 | 15:59:00 | 215 | HUGO DE LA CALLE ARANGO | BURGOS-BURPELLET-BH |
86 | 16:00:00 | 2 | JUAN AYUSO | UAE TEAM EMIRATES XRG |
87 | 16:01:00 | 138 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA-FDJ |
88 | 16:02:00 | 141 | GUILLERMO THOMAS SILVA COUSSAN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
89 | 16:03:00 | 87 | JAMES SHAW | EF EDUCATION - EASYPOST |
90 | 16:04:00 | 67 | BRANDON SMITH RIVERA VARGAS | INEOS GRENADIERS |
91 | 16:05:00 | 205 | EDUARDO SEPULVEDA | LOTTO |
92 | 16:06:00 | 85 | SEAN QUINN | EF EDUCATION - EASYPOST |
93 | 16:07:00 | 61 | MAGNUS SHEFFIELD | INEOS GRENADIERS |
94 | 16:08:00 | 28 | CARLOS VERONA | LIDL-TREK |
95 | 16:09:00 | 201 | LARS CRAPS | LOTTO |
96 | 16:10:00 | 42 | GIOVANNI ALEOTTI | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
97 | 16:11:00 | 94 | SANDER DE PESTEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
98 | 16:12:00 | 33 | CARLOS CANAL BLANCO | MOVISTAR TEAM |
99 | 16:13:00 | 192 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM PICNIC POSTNL |
100 | 16:14:00 | 195 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | TEAM PICNIC POSTNL |
101 | 16:15:00 | 66 | VICTOR LANGELLOTTI | INEOS GRENADIERS |
102 | 16:16:00 | 214 | JOSE LUIS FAURA ASENSIO | BURGOS-BURPELLET-BH |
103 | 16:17:00 | 48 | BEN ZWIEHOFF | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
104 | 16:18:00 | 194 | GIJS LEEMREIZE | TEAM PICNIC POSTNL |
105 | 16:19:00 | 82 | MARKEL BELOKI | EF EDUCATION - EASYPOST |
106 | 16:20:00 | 93 | LÉO BISIAUX | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
107 | 16:21:00 | 224 | JAN HIRT | ISRAEL - PREMIER TECH |
108 | 16:22:00 | 101 | ANTONIO TIBERI | BAHRAIN VICTORIOUS |
109 | 16:23:00 | 168 | PIERRE THIERRY | ARKEA-B&B HOTELS |
110 | 16:24:00 | 64 | BOB JUNGELS | INEOS GRENADIERS |
111 | 16:25:00 | 97 | CALLUM SCOTSON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
112 | 16:26:00 | 126 | FAUSTO MASNADA | XDS ASTANA TEAM |
113 | 16:27:00 | 123 | LORENZO FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM |
114 | 16:28:00 | 21 | ANDREA BAGIOLI | LIDL-TREK |
115 | 16:29:00 | 137 | BRIEUC ROLLAND | GROUPAMA-FDJ |
116 | 16:30:00 | 131 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | GROUPAMA-FDJ |
117 | 16:31:00 | 98 | JOHANNES STAUNE-MITTET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
118 | 16:32:00 | 127 | WOUT POELS | XDS ASTANA TEAM |
119 | 16:33:00 | 57 | LOUIS VERVAEKE | SOUDAL QUICK-STEP |
120 | 16:34:00 | 22 | JULIEN BERNARD | LIDL-TREK |
121 | 16:35:00 | 172 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | COFIDIS |
122 | 16:36:00 | 107 | XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING | BAHRAIN VICTORIOUS |
123 | 16:37:00 | 8 | JAY VINE | UAE TEAM EMIRATES XRG |
124 | 16:38:00 | 35 | JEFFERSON CEPEDA | MOVISTAR TEAM |
125 | 16:39:00 | 223 | MARCO FRIGO | ISRAEL - PREMIER TECH |
126 | 16:40:00 | 115 | DAMIEN CRAIG HOWSON | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
127 | 16:41:00 | 51 | MIKEL LANDA | SOUDAL QUICK-STEP |
128 | 16:42:00 | 4 | FELIX GROSSSCHARTNER | UAE TEAM EMIRATES XRG |
129 | 16:43:00 | 17 | BEN TULETT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
130 | 16:44:00 | 136 | RUDY MOLARD | GROUPAMA-FDJ |
131 | 16:45:00 | 125 | HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO | XDS ASTANA TEAM |
132 | 16:46:00 | 7 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG |
133 | 16:47:00 | 153 | EDWARD DUNBAR | TEAM JAYCO ALULA |
134 | 16:48:00 | 23 | GIULIO CICCONE | LIDL-TREK |
135 | 16:49:00 | 92 | BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
136 | 16:50:00 | 198 | KEVIN VERMAERKE | TEAM PICNIC POSTNL |
137 | 16:51:00 | 185 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHÉ - WANTY |
138 | 16:52:00 | 102 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
139 | 16:53:00 | 62 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS |
140 | 16:54:00 | 145 | JAUME GUARDEÑO ROMA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
141 | 16:55:00 | 142 | ABEL BALDERSTONE ROUMENS | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
142 | 16:56:00 | 121 | HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM |
143 | 16:57:00 | 52 | JUNIOR LECERF | SOUDAL QUICK-STEP |
144 | 16:59:00 | 14 | MATTEO JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
145 | 17:01:00 | 108 | TORSTEIN TRÆEN | BAHRAIN VICTORIOUS |
146 | 17:03:00 | 16 | SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
147 | 17:05:00 | 228 | MATTHEW RICCITELLO | ISRAEL - PREMIER TECH |
148 | 17:07:00 | 91 | FÉLIX GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
149 | 17:09:00 | 45 | GIULIO PELLIZZARI | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
150 | 17:11:00 | 41 | JAI HINDLEY | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
151 | 17:13:00 | 111 | TOM PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
152 | 17:15:00 | 1 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES XRG |
153 | 17:17:00 | 11 | JONAS VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
Derniers Articles
Interviews
Pellizzari : « On va essayer de mettre un coureur sur le podium »
Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) : « Je pense que c'était trop court...
11/09 - 18:34 [GMT + 2]
Interviews
Vine : « Je ne pouvais pas faire plus »
Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) : « En termes de temps, c'était probablement [l'un...
11/09 - 18:32 [GMT + 2]
Interviews
Ganna : « J'ai attaqué sans penser aux chiffres ou à quoi que ce soit d'autre »
Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) : « Je pense que j'ai plus souffert pendant les trois...
11/09 - 18:26 [GMT + 2]Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta