La Vuelta Virtuelle
ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
ESPAGNE | 11:55 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |||
Pola de Allende | 178.9 | 0 | 11:55 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
Salida lanzada | 178.9 | 0 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
El Puelu | 171.8 | 7.1 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
Villar de Tebongu | 165.2 | 13.7 | 12:16 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | |
Portiella | 162.8 | 16.1 | 12:21 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | |
Argancinas | 157.9 | 21 | 12:27 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
Soto de la Barca | 149.9 | 29 | 12:39 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | |
Tuña | 145.6 | 33.3 | 12:46 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | |
Tueres | 140.9 | 38 | 12:53 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | |
Combarcio | 139.7 | 39.2 | 12:55 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | |
Comienza puerto | 135.2 | 43.7 | 13:02 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | |
Alto de las Estacas | 130.1 | 48.8 | 13:10 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | |
Belmonte | 120.9 | 58 | 13:24 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | |
Agüera | 111.3 | 67.6 | 13:39 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | |
Almurfe | 107.7 | 71.2 | 13:44 | 14:39 | 14:44 | 14:50 | |
La Riera. Comienza puerto | 100.2 | 78.7 | 13:56 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | |
Las Morteras | 96.2 | 82.7 | 14:02 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | |
Orderias | 94.2 | 84.7 | 14:05 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | |
Puerto de San Lorenzo | 90.3 | 88.6 | 14:11 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | |
Villanueva | 83.3 | 95.6 | 14:22 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | |
San Martín | 79.5 | 99.4 | 14:27 | 15:20 | 15:27 | 15:36 | |
Entrago | 78.2 | 100.7 | 14:29 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | |
Caranga Baxu | 69.2 | 109.7 | 14:43 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | |
Proaza | 64.7 | 114.2 | 14:50 | 15:42 | 15:50 | 16:00 | |
Las Xanas. Comienza puerto | 61.1 | 117.8 | 14:56 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | |
Tenebredo | 58.6 | 120.3 | 15:00 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | |
Alto de Tenebredo | 57.7 | 121.2 | 15:01 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | |
Lavarejos | 54.7 | 124.2 | 15:06 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | |
L'Alquera | 52.4 | 126.5 | 15:09 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | |
Las Caldas | 49.5 | 129.4 | 15:14 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | |
Trubia | 39.1 | 139.8 | 15:30 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | |
Comienza puerto | 33.3 | 145.6 | 15:39 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | |
Castañedo del Monte | 29.2 | 149.7 | 15:45 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | |
Linares | 26.1 | 152.8 | 15:50 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | |
Puerto de la Cruz de Linares | 25 | 153.9 | 15:51 | 16:40 | 16:51 | 17:04 | |
Sograndio | 21.9 | 157 | 15:56 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | |
Proaza | 16.3 | 162.6 | 16:05 | 16:52 | 17:05 | 17:18 | |
Tuñon | 11.6 | 167.3 | 16:12 | 16:59 | 17:12 | 17:26 | |
Comienza puerto | 8.3 | 170.6 | 16:17 | 17:04 | 17:17 | 17:31 | |
Castañedo del Monte | 4.2 | 174.7 | 16:23 | 17:10 | 17:23 | 17:38 | |
Linares | 1.1 | 177.8 | 16:28 | 17:15 | 17:28 | 17:43 | |
Meta. Puerto de la Cruz de Linares | 0 | 178.9 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 17:45 |
"Mikel Landa a attaqué et il était très fort. Il a eu une grosse accélération...
14/09 - 18:28 [GMT + 2]
"Tout d'abord, les gars ont fait du très bon travail, ils ont roulé toute la journée...
14/09 - 18:21 [GMT + 2]
"Le cœur sur la ligne était pour Oumi, ma femme. Cette victoire est pour elle....
14/09 - 18:10 [GMT + 2]ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta