Préparez l'étape
Côté sport
Premier départ : 14:06
Dernière arrivée : 17:30
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | P | D | ||
| Espagne | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |||
| Provincia de Cadiz | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |||
| Rampa de salida Plaza de toros El Puerto de Santa Maria | 32 | 0 | 13:06 | 14:06 | 16:55 | |
| Rotonda izquierda dirección Jerez de la Frontera (sentido contrario) | 29.5 | 2.5 | 13:08 | 14:08 | 16:57 | |
| Rotonda derecha dirección El Portal | 25.8 | 6.2 | 13:12 | 14:12 | 17:01 | |
| Primer punto intermedio | 20.3 | 11.7 | 13:18 | 14:18 | 17:07 | |
| El Portal cruce derecha dirección Yeguada de la Cartuja | 19.2 | 12.8 | 13:19 | 14:19 | 17:08 | |
| Cruce izquierda direcciónJerez de la Frontera | 17.2 | 14.8 | 13:22 | 14:22 | 17:11 | |
| Rotonda izquierda dirección Lomopardo | 12.7 | 19.3 | 13:27 | 14:27 | 17:16 | |
| Lomopardo | 12.2 | 19.8 | 13:27 | 14:27 | 17:16 | |
| Segundo punto intermedio | 9.9 | 22.1 | 13:30 | 14:30 | 17:19 | |
| Estella del Marques | 8.3 | 23.7 | 13:31 | 14:31 | 17:20 | |
| Cruce izquierda dirección Jerez de la Frontera | 7.4 | 24.6 | 13:32 | 14:32 | 17:21 | |
| Rotonda derecha dirección Guadalcín | 7.1 | 24.9 | 13:33 | 14:33 | 17:22 | |
| Rotonda izquierda dirección Jerez de la Frontera | 5.1 | 26.9 | 13:35 | 14:35 | 17:24 | |
| Rotonda por la derecha Avda. la Granja | 4.3 | 27.7 | 13:36 | 14:36 | 17:25 | |
| Rotonda derecha por Avda. José Manuel Caballero Bonald | 3.4 | 28.6 | 13:37 | 14:37 | 17:26 | |
| Rotonda recto Avda. de la Pepa, Avda. Voltaire | 2.8 | 29.2 | 13:37 | 14:37 | 17:26 | |
| Rotonda izquierda por Avda. Andalucia | 2.1 | 29.9 | 13:38 | 14:38 | 17:27 | |
| Rotonda recto por Avda. Alcalde Álvaro Domencq | 1.2 | 30.8 | 13:39 | 14:39 | 17:28 | |
| Meta Jerez de la Frontera | -0.1 | 32.1 | 13:41 | 14:41 | 17:30 | |
Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


