Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 12:06
Arrivée prévisionnelle : 17:14
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
| Espana | 09:56 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | |||
| Provincia de Malaga | 09:56 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | |||
| Salida lanzada por la N-340a dirección Malaga Lat. 36°43'45.33"N long 4° 7'28.45"O | 210 | 0 | 09:56 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | |
| Benajarafe (mediana central) | 203.7 | 6.3 | 10:03 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | |
| Rincon de la Victoria | 197 | 13 | 10:13 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | |
| La Cala del Moral | 193.1 | 16.9 | 10:28 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | |
| Giro derecha dirección Malaga (este) El Palo | 190.5 | 19.5 | 10:32 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | |
| Malaga Avda. Juan Sebastian el Cano, Avda. Joaquin Sorolla, Paseo Maritimo, Pablo Ruiz Picaso, Paseo del parque, Avda. de Andalucia, A-357 | 182.6 | 27.4 | 10:42 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | |
| Giro derecha por salida 57 direc. Estación de Cartama | 166.3 | 43.7 | 11:15 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | |
| Rotonda izquierda dirección Cartama, CoÍn | 163.8 | 46.2 | 11:18 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | |
| Cartama rotonda izquierda dirección Coin | 162 | 48 | 11:21 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | |
| El Rodeo | 150.6 | 59.4 | 11:48 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | |
| Coin Avda. Reina Sofia, Avda. Rey Juan Carlos, rotonda derecha dirección Ronda Guaro | 149 | 61 | 11:50 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | |
| Comienza puerto | 133.6 | 76.4 | 12:23 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | |
| Alozaina rotonda izquierda dirección Yunquera | 129.5 | 80.5 | 12:31 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | |
| Yunquera | 121.8 | 88.2 | 12:47 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | |
| PM 2ª Puerto de las Abejas | 119 | 91 | 13:03 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | |
| El Burgo | 112.3 | 97.7 | 13:11 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | |
| Comienza puerto | 111.8 | 98.2 | 13:11 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | |
| PM 2ª Puerto del Viento | 98.7 | 111.3 | 13:38 | 14:50 | 14:58 | 15:08 | |
| Ronda rotonda izquierda dirección San Pedro de Alcantara | 87.4 | 122.6 | 13:51 | 15:02 | 15:11 | 15:21 | |
| Puerto del Madroño (no puntuable) | 62.1 | 147.9 | 14:41 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | |
| San Pedro de Alcantara | 40.5 | 169.5 | 15:03 | 16:01 | 16:13 | 16:26 | |
| Rotonda derecha C/Luis Braille | 39 | 171 | 15:15 | 16:03 | 16:15 | 16:28 | |
| Incorporación A-7 | 36.7 | 173.3 | 15:17 | 16:05 | 16:17 | 16:30 | |
| Giro derecha salida Estepona, Palacio de Congresos | 24.8 | 185.2 | 15:33 | 16:20 | 16:33 | 16:47 | |
| Estepona | 23.9 | 186.1 | 15:34 | 16:21 | 16:34 | 16:48 | |
| Giro izquierda dirección Avda. de los Reales | 18.3 | 191.7 | 15:41 | 16:28 | 16:41 | 16:56 | |
| Comienza puerto | 17.9 | 192.1 | 15:42 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | |
| Giro izquierda dirección Los Reales | 3.5 | 206.5 | 16:18 | 17:02 | 17:18 | 17:35 | |
| Meta PM 1ª Peñas Blancas desnivel 1216 mts. distancia 18,7 km porcentaje 6,5 % | -0.8 | 210.8 | 16:30 | 17:14 | 17:30 | 17:47 | |
Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


