Download the official mobile app!

Sport Side

Neutralised start : 13:50 Expected arrival : 17:21
Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 47km/h 45km/h 43km/h
ESPAGNE 13:50 13:50 13:50
Rueda 161.9 0 13:50 13:50 13:50
Salida lanzada por la VP-9902 dirección La Seca 161.9 0 13:55 13:55 13:55
La Seca cruce derecha dirección Medina del Campo 158.6 3.3 13:59 13:59 13:59
Medina del Campo C/Valladolid, giro izquierda dirección Nava del Rey, C/Cuenca 147.9 14 14:12 14:13 14:14
Villaverde de Medina 137.4 24.5 14:26 14:27 14:29
Nava del Rey 131.8 30.1 14:33 14:35 14:37
Rotonda izquierda dirección Alaejos 120.6 41.3 14:47 14:50 14:52
Alaejos 119.9 42 14:48 14:51 14:53
Giro derecha dirección Vadillo, Fuente de la Peña, A-62 118.9 43 14:49 14:52 14:55
Provincia de Zamora 14:57 15:00 15:03
Vadillode la Guareña 107.6 54.3 15:04 15:07 15:10
Fuentelapeña 103.5 58.4 15:09 15:12 15:16
Fuentesaúco giro izquierda dirección Cañizal 93.6 68.3 15:22 15:26 15:30
Provincia de Salamanca 15:29 15:33 15:37
Aldeanueva de Figueroa 83.3 78.6 15:35 15:39 15:44
La Vellés 74.4 87.5 15:46 15:51 15:57
San Cristóbal de la Cuesta 68.1 93.8 15:54 16:00 16:05
Villares de la Reina 64.9 97 15:58 16:04 16:10
Entrada Salamanca Avda. Raimundo de Borgoña, Paseo Doctor Torres Villarroel, Avda. de Mirat 61.1 100.8 16:03 16:09 16:15
Salamanca, Sprint intermedio Paseo Canalejas, Paseo del Rctor Esparabé, Avda. de los Reayes Catolicos, rotonda derecha dirección Portugal Caceres, giro izquierda Barrio del Arrabal 58.9 103 16:06 16:12 16:18
Rotonda izquierda dirección A-62, SA-20 56.5 105.4 16:09 16:15 16:22
Rotonda izquierda Avda. Virgen del Cueto 55 106.9 16:11 16:17 16:24
Cruce derecha dirección El Montalbo, A-66 53.9 108 16:12 16:19 16:25
Mozárbez 43.9 118 16:25 16:32 16:39
Cuatro Calzadas 37.9 124 16:33 16:40 16:48
Beleña 31.2 130.7 16:41 16:49 16:57
Fresno de Alhándiga 26.4 135.5 16:47 16:55 17:04
Paso superior A-66 19.3 142.6 16:57 17:05 17:13
Guijuelo C/Fiiberto Villalobos, giro izquierda, derecha dirección Guijo de Avila, 8.7 153.2 17:10 17:19 17:28
Giro derecha dirección Guiho de Avila 7 154.9 17:12 17:21 17:31
Giro izquierda derecha A-66 Salamanca, Caceres 5.4 156.5 17:14 17:23 17:33
Giro derecha dirección Guijuelo 3.3 158.6 17:17 17:26 17:36
Guijuelo C/Filiberto Villalobos 0 161.9 17:21 17:30 17:40

Discover the towns of the day

Follow us

Get exclusive information about La Vuelta

App25_EN
Fantasy EN