Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 12:07
Expected arrival : 17:14
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
| Espana | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | |||
| Provincia de Malaga | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | |||
| Salida lanzada por la N-340a dirección Malaga Lat. 36°43'45.33"N long 4° 7'28.45"O | 210 | 0 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | |
| Benajarafe (mediana central) | 203.7 | 6.3 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | |
| Rincon de la Victoria | 197 | 13 | 11:24 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | |
| La Cala del Moral | 193.1 | 16.9 | 11:29 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | |
| Giro derecha dirección Malaga (este) El Palo | 190.5 | 19.5 | 11:33 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | |
| Malaga Avda. Juan Sebastian el Cano, Avda. Joaquin Sorolla, Paseo Maritimo, Pablo Ruiz Picaso, Paseo del parque, Avda. de Andalucia, A-357 | 182.6 | 27.4 | 11:43 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | |
| Giro derecha por salida 57 direc. Estación de Cartama | 166.3 | 43.7 | 12:06 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | |
| Rotonda izquierda dirección Cartama, CoÍn | 163.8 | 46.2 | 12:09 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | |
| Cartama rotonda izquierda dirección Coin | 162 | 48 | 12:12 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | |
| El Rodeo | 150.6 | 59.4 | 12:29 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | |
| Coin Avda. Reina Sofia, Avda. Rey Juan Carlos, rotonda derecha dirección Ronda Guaro | 149 | 61 | 12:31 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | |
| Comienza puerto | 133.6 | 76.4 | 12:54 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | |
| Alozaina rotonda izquierda dirección Yunquera | 129.5 | 80.5 | 13:02 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | |
| Yunquera | 121.8 | 88.2 | 13:18 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | |
| PM 2ª Puerto de las Abejas desnivel 617 mts. distancia 14,5 km porcentaje 4,3 % | 119 | 91 | 13:24 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | |
| El Burgo | 112.3 | 97.7 | 13:32 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | |
| Comienza puerto | 111.8 | 98.2 | 13:32 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | |
| PM 2ª Puerto del Viento desnivel 498 mts. distancia 13,1 km porcentaje 3,7% | 98.7 | 111.3 | 13:59 | 14:51 | 14:59 | 15:09 | |
| Ronda rotonda izquierda dirección San Pedro de Alcantara | 87.4 | 122.6 | 14:12 | 15:03 | 15:12 | 15:22 | |
| Puerto del Madroño (no puntuable) | 62.1 | 147.9 | 14:52 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | |
| San Pedro de Alcantara Avda. Pablo Ruiz Picaso, C/Eduardo Evangelista, Avda Virgen del Rocio | 40.5 | 169.5 | 15:14 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | |
| Incorporación A-7 | 37.6 | 172.4 | 15:18 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | |
| Giro derecha salida Estepona, Palacio de Congresos | 25.6 | 184.4 | 15:34 | 16:21 | 16:34 | 16:48 | |
| Estepona Sprint intermedio Avda. Jesus de Polanco, Avda. Litoral, Avda. de España, Avda. del Carmen, Avda. Puerta del Mar, C/Ricardo Ortega, C/San Fernando, Avda. Andalucia | 24.7 | 185.3 | 15:35 | 16:22 | 16:35 | 16:49 | |
| Giro izquierda dirección Avda. de los Reales | 19.2 | 190.8 | 15:42 | 16:29 | 16:42 | 16:57 | |
| Comienza puerto | 18.8 | 191.2 | 15:43 | 16:30 | 16:43 | 16:58 | |
| Giro izquierda dirección Los Reales | 4.4 | 205.6 | 16:19 | 17:03 | 17:19 | 17:36 | |
| Meta PM 1ª Peñas Blancas desnivel 1216 mts. distancia 18,8 km porcentaje 6,5 % | 0 | 210 | 16:30 | 17:14 | 17:30 | 17:47 | |
Discover La Vuelta Routes
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta


