Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:00
Expected arrival : 17:17
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
ESPAGNE | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
Robledo de Chavela | 165.6 | 0 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
Salida lanzada por la M-537 dirección Valdemaqueda | 165.6 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
Valdemaqueda | 164.6 | 1 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||
Provincia de Avila | 13:16 | 13:16 | 13:16 | ||||
Giro derecha dirección Las Navas del Marques Cpto. | 161 | 4.6 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | ||
La Escondida, desnivel 365 mts. distancia 9 km porcentaje 4,1% giro derecha dirección El Escorial | 152 | 13.6 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | ||
Comunidad de Madrid | 13:34 | 13:35 | 13:37 | ||||
Comienza puerto | 145 | 20.6 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | ||
La Paradilla | 142.5 | 23.1 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | ||
La Paradilla, desnivel 314 mts. distancia 5,8 km porcentaje 5,4% | 139.2 | 26.4 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | ||
El Escorial rotonda izquierda dirección San Lorenzo del Escorial Avda. de la Constitución, Avda. Reyes Catolicos | 128.9 | 36.7 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | ||
San Lorenzo del Escorial C/Juan de Toledo, rotonda recto dirección Guadarrama | 126.6 | 39 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | ||
Rotonda recto dirección Guadarrama | 124.1 | 41.5 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | ||
Rotonda recto dirección Guadarrama | 117.2 | 48.4 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | ||
Guadarrama rotonda izquierda dirección Alto del León | 116.1 | 49.5 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | ||
Comienza puerto | 113.6 | 52 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | ||
Alto del León, desnivel 509 mts. distancia 7 km porcentaje 7,3% Provincia de Segovia | 106.6 | 59 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | ||
San Rafael giro derecha dirección Segovia | 101 | 64.6 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | ||
Los Angeles de San Rafael | 92.6 | 73 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | ||
Revenga | 76.3 | 89.3 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | ||
Giro derecha dirección La Granja | 74.6 | 91 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | ||
Rotonda derecha dirección La Granja, Madrid | 68.2 | 97.4 | 15:36 | 15:43 | 15:52 | ||
Real Sitio de San Ildefonso | 66.8 | 98.8 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | ||
La Pradera de Navalhondo | 63.6 | 102 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | ||
Comienza puerto | 56.7 | 108.9 | 15:53 | 16:01 | 16:11 | ||
Alto de Navacerrada, desnivel 524 mts. distancia 6,9 km porcentaje 7,6% Comunidad de Madrid | 49.8 | 115.8 | 16:03 | 16:12 | 16:23 | ||
Giro derecha dirección Los Molinos | 42 | 123.6 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | ||
Giro derecha dirección Cercedilla | 41 | 124.6 | 16:16 | 16:26 | 16:37 | ||
Cercedilla Sprint intermedio C/Mayor (paso estrecho y paso a nivel) | 38 | 127.6 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | ||
Los Molinos | 33.9 | 131.7 | 16:27 | 16:37 | 16:49 | ||
Guadarrama giro izquierda dirección Madrid, Rotonda izquierda dirección Collado Mediano (mediana central) | 29.3 | 136.3 | 16:34 | 16:45 | 16:57 | ||
Rotonda derecha dirección Collado Mediano | 27.4 | 138.2 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | ||
Collado Mediano | 23.1 | 142.5 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | ||
Becerril de la Sierra giro izquierda centro urbano, Paseo de San Sebastian, Avda. Calvo Sotelo | 19.6 | 146 | 16:49 | 17:00 | 17:13 | ||
Giro derecha dirección Navacerrada | 15.1 | 150.5 | 16:55 | 17:07 | 17:20 | ||
Comienza puerto | 13.1 | 152.5 | 16:58 | 17:10 | 17:24 | ||
Alto de Navacerrada giro derecha dirección Cotos | 4 | 161.6 | 17:12 | 17:25 | 17:39 | ||
Giro derecha dirección Bola de Mundo | 3.6 | 162 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | ||
Bola del Mudo, desnivel 1061 mts. distancia 12,3 kms porcentaje 8,6% | 0.8 | 164.8 | 17:17 | 17:30 | 17:44 |




Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta