Follow La Vuelta on the official app
Discover it

Sport Side

Neutralised start : 12:30 Expected arrival : 17:16
Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start Caravan 40km/h 38km/h 36km/h
Espana 10:15 12:30 12:30 12:30
Provincia de Granada 10:15 12:30 12:30 12:30
Salida lanzada por la GR-5104 dirección Alquife, Lanteria Lat. 37°10'44.06"N Long 3° 5'14.36"O 186.8 0 10:21 12:36 12:36 12:36
Alquife 184.8 2 10:23 12:38 12:38 12:38
Lanteria 181.6 5.2 10:28 12:43 12:43 12:44
Jérez del Marquesado 177.8 9 10:33 12:48 12:48 12:49
Cruce izquierda dirección Guadix 164.3 22.5 10:48 13:02 13:03 13:05
Guadix Avda, Mediana Olmos, Avda. Mariana Pineda 163.3 23.5 10:49 13:03 13:04 13:06
Rontonda izquierda dirección Purullena 160.6 26.2 11:07 13:06 13:07 13:09
Purullena cruce izquierda dirección La Peza 156.8 30 11:13 13:11 13:13 13:15
Baños de Granea (paso estrecho) 154.1 32.7 11:17 13:15 13:17 13:19
Cruce derecha dirección La Peza 150.1 36.7 11:23 13:21 13:23 13:26
Cruce izquierda dirección La Peza 149.1 37.7 11:25 13:23 13:25 13:28
La Peza 145.6 41.2 11:30 13:27 13:30 13:33
Comienza puerto 143.8 43 11:33 13:29 13:32 13:35
PM 3ª Puerto de Los Blancares 136.1 50.7 11:46 13:42 13:46 13:50
Quéntar 123 63.8 12:01 13:57 14:01 14:06
Dúdar 120 66.8 12:04 14:00 14:04 14:09
Cruce derecha dirección Cenes de la Vega, Granada 115.7 71.1 12:10 14:04 14:09 14:14
Los Pinillos 114.4 72.4 12:11 14:06 14:11 14:16
Rotonda recto dirección Cenes Vega, Granada 114.2 72.6 12:11 14:06 14:11 14:16
Cenes de la Vega 113.8 73 12:12 14:07 14:11 14:17
Lancha del Genil 111.8 75 12:29 14:09 14:14 14:19
Granada Crta. De la Sierra, C/Puente Verde, Avda. Cervantes, C/José Tamayo, Paseo Laguna de Cameros, rotonda dirección Huétor Vega 109.8 77 12:31 14:11 14:16 14:22
Cruce recto dirección Huétor Vega 106.9 79.9 12:50 14:15 14:20 14:26
Huétor Vega 106.1 80.7 12:51 14:16 14:21 14:27
Cajar rotonda izquierda dirección Monachil 104.6 82.2 13:09 14:18 14:23 14:29
Monachil C/Emilio Aragón, C/Puente 101.4 85.4 13:14 14:23 14:29 14:35
Comienza puerto 100.7 86.1 13:15 14:24 14:29 14:36
PM 1ª Puerto de El Purche 92.5 94.3 13:38 14:46 14:53 15:01
Cruce izquierda dirección Granada 91.8 95 13:39 14:47 14:54 15:01
Tunel 800 metros iluminado 77.1 109.7 13:54 15:01 15:08 15:17
Giro derecha dirección Huetor Vega, rotonda izquierda 76.2 110.6 13:55 15:02 15:10 15:18
Cruce recto dirección Huétor Vega 75.6 111.2 13:56 15:03 15:11 15:19
Huétor Vega 74.9 111.9 13:57 15:04 15:12 15:20
Cajar rotonda izquierda dirección Monachil 73.4 113.4 14:14 15:06 15:14 15:22
Monachil C/Emilio Aragón, C/Puente 70.2 116.6 14:20 15:11 15:19 15:28
Comienza puerto 69.5 117.3 14:21 15:12 15:20 15:29
PM 1ª Puerto de El Purche 61.3 125.5 14:44 15:34 15:44 15:54
Cruce izquierda dirección Granada 60.5 126.3 14:45 15:35 15:44 15:55
Giro derecha dirección Pinos Genil 54.5 132.3 14:50 15:40 15:50 16:01
Pinos Genil cruce derecha dirección Güejar Sierra 51 135.8 14:53 15:43 15:53 16:04
Güejar Sierra Sprint intermedio 42.8 144 15:09 15:58 16:09 16:20
Cruce recto dirección El Duque 41.7 145.1 15:11 16:00 16:11 16:23
2 tuneles de 80 y 60 metros 39.2 147.6 15:14 16:03 16:14 16:26
Comienza puerto 38.8 148 15:15 16:04 16:15 16:27
Cruce recto dirección Granada 33.6 153.2 15:30 16:18 16:29 16:42
PM 1ª Puerto de El Duque 31.4 155.4 15:35 16:23 16:35 16:48
Cruce derecha dirección Granada 31.1 155.7 15:36 16:23 16:35 16:48
Giro derecha dirección Pinos Genil 20.6 166.2 15:46 16:33 16:45 16:59
Pinos Genil cruce derecha dirección Güejar Sierra 17.1 169.7 15:49 16:36 16:48 17:02
Güejar Sierra 8.9 177.9 16:04 16:50 17:04 17:19
Comienza puerto 8.3 178.5 16:05 16:51 17:05 17:19
Cruce izquierda dirección Collado del Alguacil 7.7 179.1 16:07 16:53 17:06 17:21
Meta Collado del Alguacil desnivel 816 mts 8,3 km porcentage 9,8% 0 186.8 16:31 17:16 17:30 17:47

Discover the towns of the day

Follow us

Get exclusive information about La Vuelta

App26_EN