Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 16:23
Expected arrival : 19:07
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 40km/h | 38km/h | 36km/h | ||
| Espana | 14:08 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | |||
| Provincia de Granada | 14:08 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | |||
| Salida lanzada por la N-323a dirección Armilla, Motril Lat.37° 9'4.26"N long 3°36'45.06"O | 112 | 0 | 14:08 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | |
| Armilla giro derecha Paseo de Recoletos, C/Jardines | 110.2 | 1.8 | 14:11 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | |
| Churriana de la Vega Rotonda derecha C/San Ramón, Avda. Agustina de Aragon, Avda. Cristobal Colón, Avda. San Rafael | 108.5 | 3.5 | 14:13 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | |
| Granada Ronda Sur, Avda. del Conocimiento, Avda. de la Innovación, C/Torre de Comares | 103 | 9 | 14:21 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | |
| Rotonda derecha, izquierda dirección La Zubia | 100 | 12 | 14:26 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | |
| Huetor Vega cruce derecha Avda. de Andalucia | 98 | 14 | 14:29 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | |
| Cájar Paseo de los Leñadores, C/Vía del Tranvia | 96.8 | 15.2 | 14:46 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | |
| La Zubia C/Federico Garcia Lorca, C/Antonio Machado | 94 | 18 | 14:50 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | |
| Cruce recto dirección Ogijares, Granada | 92 | 20 | 15:08 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | |
| Ogíjares C/de las Cruces | 91.1 | 20.9 | 15:09 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | |
| Gójar cruce derecha dirección Dilar, Otura | 87.3 | 24.7 | 15:16 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | |
| Rotonda derecha dirección Otura | 83.7 | 28.3 | 15:22 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | |
| Otura | 81.2 | 30.8 | 15:26 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | |
| Cruce derecha dirección Alhendin | 78.9 | 33.1 | 15:44 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | |
| Alhendín | 76.5 | 35.5 | 15:47 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | |
| Rotonda izquierda dirección Las Gabias | 75 | 37 | 16:04 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | |
| Rotonda derecha dirección Las Gabias | 71.6 | 40.4 | 16:09 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | |
| Las Gabias C/de San Juan, C/San Ignacio, cruce derecha C/Real de Malaga | 70.9 | 41.1 | 16:10 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | |
| Rotonda izquierda dirección Cúllar Vega, Granada | 69.3 | 42.7 | 16:12 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | |
| Rotonda izquierda dirección Cúllar Vega | 68.1 | 43.9 | 16:13 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | |
| Cúllar Vega Avda. de Andalucia | 67 | 45 | 16:15 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | |
| El Ventorrillo | 64.2 | 47.8 | 16:19 | 17:30 | 17:34 | 17:38 | |
| Belicena | 63 | 49 | 16:20 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | |
| Santa Fe | 60.5 | 51.5 | 16:24 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | |
| Cruce derecha dirección Atarfe | 58.6 | 53.4 | 16:41 | 17:38 | 17:41 | 17:46 | |
| Atarfe cruce derecha dirección Granada | 54.3 | 57.7 | 16:48 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | |
| Granada Avda. de Andalucia, C/Cruz del Sur, C/Camino de Ronda, C/Méndez Núñez, Avda, Fuente Nueva, Avda. Constitución, C/Reyes Católicos, C/Acera del Darro | 47.4 | 64.6 | 16:59 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | |
| Primer paso por meta Paseo del Salón | 41.8 | 70.2 | 17:07 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | |
| Paseo del Generalife (Alhambra ext.) | 40.2 | 71.8 | 17:11 | 18:06 | 18:11 | 18:17 | |
| Rotonda derecha dirección centro ciudad C/Puente verde, Paseo de los Basilios, Paseo del Violón, C/Camino de Ronda | 37.5 | 74.5 | 17:16 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | |
| C/Méndez Núñez, Avda. de la Constitución, Gran Vía Colón, C/Reyes Catolicos, C/Acera del Darro | 32.5 | 79.5 | 17:22 | 18:17 | 18:22 | 18:29 | |
| Segundo paso por meta Paseo del Salón | 29.4 | 82.6 | 17:27 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | |
| Paseo del Generalife (Alhambra ext.) | 27.5 | 84.5 | 17:32 | 18:26 | 18:32 | 18:39 | |
| Rotonda derecha dirección centro ciudad C/Puente verde, Paseo de los Basilios, Paseo del Violón, C/Camino de Ronda | 24.8 | 87.2 | 17:36 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | |
| Giro derecha C/Recogidas, C/Acera del Darro | 20.9 | 91.1 | 17:41 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | |
| Tercer paso por meta Paseo del Salón Sprint Inter. | 19.6 | 92.4 | 17:43 | 18:37 | 18:43 | 18:51 | |
| Paseo del Generalife (Alhambra ext.) | 17.9 | 94.1 | 17:48 | 18:40 | 18:48 | 18:55 | |
| Rotonda derecha dirección centro ciudad C/Puente verde, Paseo de los Basilios, Paseo del Violón, C/Camino de Ronda | 15.1 | 96.9 | 17:52 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | |
| Giro derecha C/Recogidas, C/Acera del Darro | 11.3 | 100.7 | 17:57 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | |
| Cuarto paso por meta Paseo del Salón | 9.8 | 102.2 | 17:59 | 18:52 | 18:59 | 19:08 | |
| Paseo del Generalife (Alhambra ext.) | 8 | 104 | 18:04 | 18:56 | 19:04 | 19:13 | |
| Rotonda derecha dirección centro ciudad C/Puente verde, Paseo de los Basilios, Paseo del Violón, C/Camino de Ronda | 5.3 | 106.7 | 18:08 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | |
| Giro derecha C/Recogidas, C/Acera del Darro | 1.6 | 110.4 | 18:13 | 19:05 | 19:13 | 19:22 | |
| Meta Quinto paso Paseo del Salón | 0 | 112 | 18:15 | 19:07 | 19:15 | 19:25 | |
Discover La Vuelta Routes
Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta


