Vuelve a vivir la etapa
Los líderes
Deporte
Salida neutralizada : 16:51
Llegada estimada : 19:22
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
Espagne | 14:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | |||
Salida lanzada por la M-123 dirección Algete Lat. 40°37'30.20"N Long. 3°28'43.36"O | 103.6 | 0 | 14:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | |
Algete | 100.3 | 3.3 | 14:56 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | |
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1 | 99.1 | 4.5 | 14:57 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | |
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1 | 94.4 | 9.2 | 15:20 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | |
Rotonda izquierda dirección San Sebastian de los Reyes | 92.3 | 11.3 | 15:23 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | |
San Sebastien de los Reyes, Paseo Europa, | 89.6 | 14 | 15:27 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | |
Alcobendas, Bulevard Salvador Allende, Avda. de la Industria | 85.9 | 17.7 | 15:48 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | |
Incorporación M-603, giro derecha dirección Fuencarral | 84.5 | 19.1 | 16:05 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | |
Entrada en Madrid | 82.3 | 21.3 | 16:08 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | |
Giro derecha dirección Montecarmelo | 79.6 | 24 | 16:12 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | |
Montecarmelo, Avda. Monasterio de Silos, Avda. Monasterio del Escorial | 79.5 | 24.1 | 16:13 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | |
Rotonda derecha dirección El Pardo M-612 | 76.9 | 26.7 | 16:17 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | |
Carretera resevado de El Pardo | 74.4 | 29.2 | 16:20 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | |
El Pardo | 71.1 | 32.5 | 16:20 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | |
Rotonda derecha acceso jardines del Palacio de El Pardo | 71 | 32.6 | 14:56 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | |
Palacio Real de El Pardo | 70.6 | 33 | 14:56 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | |
Giro izquierda dirección Madrid | 70.4 | 33.2 | 14:56 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | |
Incorporación M-30 | 64.3 | 39.3 | 14:56 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | |
Salida derecha dirección Adva. Valladolid, Cª Castilla | 60.8 | 42.8 | 16:56 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | |
Cruce recto por Avda. Valladolid, Paseo de la Florida | 59.9 | 43.7 | 16:58 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | |
Puerta de San Vicente, Paseo de la Virgen del Puerto | 57.9 | 45.7 | 17:01 | 17:57 | 18:01 | 18:05 | |
Giro izquierda por Paseo de la ciudad de Plasencia | 57.3 | 46.3 | 17:02 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | |
Acceso jardines Campo del Moro | 56.8 | 46.8 | 17:03 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | |
Palacio Real | 56.5 | 47.1 | 17:03 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | |
Plaza de Oriente | 55.9 | 47.7 | 14:56 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | |
Giro izquierda, C/Mayor | 55.5 | 48.1 | 17:05 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | |
Puerta del Sol, Carrera de San Jeronimo | 54.6 | 49 | 17:06 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | |
Entrada al circuito en la Plaza Canovas del Castillo | 53.9 | 49.7 | 17:07 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | |
Giro de 180º izda. al inicio de la Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado | 53.1 | 50.5 | 17:08 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | |
Madrid. Primer paso por línea de meta Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos | 52.1 | 51.5 | 17:10 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | |
Plaza de Colón, giro izda. de 180º, Paseo de Recoletos | 51.4 | 52.2 | 14:56 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | |
Plaza de Cibeles giro a la derecha C/ Alcala derecha C/Gran Vía | 50.6 | 53 | 14:56 | 18:08 | 18:12 | 18:16 | |
Giro izda.de 180ºg Plaza Callao, Gran Vía, C/Alcala derecha Paseo del Prado, Plaza Canovas del Castillo | 49.7 | 53.9 | 14:56 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | |
Giro de 180º izda. al inicio de la Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado | 47.4 | 56.2 | 14:56 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | |
Segundo paso por línea de meta Sprint int. SP + Bonif. | 46.4 | 57.2 | 14:56 | 18:14 | 18:19 | 18:23 | |
Tercer paso por línea de meta | 40.6 | 63 | 14:56 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | |
Cuarto paso por línea de meta | 34.8 | 68.8 | 14:56 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | |
Quinto paso por línea de meta. | 29 | 74.6 | 14:56 | 18:40 | 18:45 | 18:51 | |
Sexto paso por línea de meta | 23.2 | 80.4 | 14:56 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | |
Séptimo paso por línea de meta | 17.4 | 86.2 | 14:56 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | |
Octavo paso por linea de meta | 11.6 | 92 | 14:56 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | |
Noveno paso por linea de meta | 5.8 | 97.8 | 14:56 | 19:14 | 19:21 | 19:29 | |
Meta | 0 | 103.6 | 14:56 | 19:22 | 19:30 | 19:39 |




Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta