Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 16:40
Llegada estimada : 19:22
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
ESPAGNE | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||
Valdeolmos-Alalpardo | 111.6 | 0 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
Salida lanzada por la M-123 dirección Algete Lat. 40°37'30.20"N Long. 3°28'43.36"O | 111.6 | 0 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | ||
Algete | 108.3 | 3.3 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | ||
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1 | 107.1 | 4.5 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | ||
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1 | 102.4 | 9.2 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | ||
Rotonda izquierda dirección San Sebastian de los Reyes | 100.3 | 11.3 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | ||
San Sebastien de los Reyes, Paseo Europa, | 97.6 | 14 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | ||
Alcobendas, Bulevard Salvador Allende, Avda. de la Industria | 93.9 | 17.7 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | ||
Incorporación M-603, giro derecha dirección Fuencarral | 92.5 | 19.1 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | ||
Entrada en Madrid | 90.3 | 21.3 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | ||
Giro derecha dirección Montecarmelo | 87.6 | 24 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | ||
Montecarmelo, Avda. Monasterio de Silos, Avda. Monasterio del Escorial | 87.5 | 24.1 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | ||
Rotonda derecha dirección El Pardo M-612 | 84.9 | 26.7 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | ||
Carretera resevado de El Pardo | 82.4 | 29.2 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | ||
El Pardo | 79.6 | 32 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | ||
Rotonda derecha acceso jardines del Palacio de El Pardo | 79 | 32.6 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | ||
Palacio Real de El Pardo | 78.6 | 33 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | ||
Giro derecha subida Cristo de El Pardo | 78.4 | 33.2 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | ||
Giro izquierda acceso Trofa Camino de la Zarzuela Playa de Madrid | 78 | 33.6 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | ||
Cruce izquierda | 74.8 | 36.8 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | ||
Giro izquierda por C.Tapia de Casariego Puerta Valdemarín | 72.2 | 39.4 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | ||
Giro derecha dirección A-6, A Coruña | 70.3 | 41.3 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | ||
Incorporación A-6 | 70.1 | 41.5 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | ||
Salida a la derecha via de servicio | 69.5 | 42.1 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | ||
Aravaca rotonda izquierda dirección Carretera de Castilla, Madrid | 68.3 | 43.3 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | ||
Salida derecha dirección Avda. de Valladolid | 63.6 | 48 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | ||
Puerta de San Vicente, Paseo de la Virgen del Puerto | 61.5 | 50.1 | 17:57 | 18:01 | 18:05 | ||
Giro izquierda por Paseo de la ciudad de Plasencia | 60.9 | 50.7 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | ||
Acceso jardines Campo del Moro | 60.4 | 51.2 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | ||
Palacio Real | 60.1 | 51.5 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | ||
Plaza de Oriente | 59.5 | 52.1 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | ||
Giro izquierda, C/Mayor | 59.1 | 52.5 | 18:00 | 18:04 | 18:09 | ||
Puerta del Sol, Carrera de San Jeronimo | 58.2 | 53.4 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | ||
Entrada al circuito en la Plaza Canovas del Castillo | 57.5 | 54.1 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | ||
Giro de 180º izda. al inicio de la Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado | 56.7 | 54.9 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | ||
Madrid. Primer paso por línea de meta Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos | 55.7 | 55.9 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | ||
Plaza de Colón, giro izda. de 180º, Paseo de Recoletos | 55 | 56.6 | 18:06 | 18:11 | 18:15 | ||
Plaza de Cibeles giro a la derecha C/ Alcala derecha C/Gran Vía | 54.2 | 57.4 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | ||
Giro izda.de 180ºg Plaza Callao, Gran Vía, C/Alcala derecha Paseo del Prado, Plaza Canovas del Castillo | 53.3 | 58.3 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | ||
Giro de 180º izda. al inicio de la Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado | 51 | 60.6 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | ||
Segundo paso por línea de meta Sprint int. SP + Bonif. | 50 | 61.6 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | ||
Tercer paso por línea de meta | 44.2 | 67.4 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | ||
Cuarto paso por línea de meta | 38.4 | 73.2 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | ||
Quinto paso por línea de meta. | 32.6 | 79 | 18:39 | 18:45 | 18:52 | ||
Sexto paso por línea de meta | 26.8 | 84.8 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | ||
Séptimo paso por línea de meta | 21 | 90.6 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | ||
Octavo paso por linea de meta | 15.2 | 96.4 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | ||
Noveno paso por linea de meta | 9.4 | 102.2 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | ||
Meta | 3.6 | 108 | 19:22 | 19:30 | 19:39 |




Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta