- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 7
- Podiums 25
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17 | - | - | - | - |
2 | 103 | 20 | - | - | - | - |
3 | 27 | 25 | - | - | - | - |
4 | 55 | 24 | - | - | - | - |
5 | 82 | 23 | - | - | - | - |
6 | 14 | 13 | 63 | - | - | - |
7 | 76 | 13 | 66 | - | - | - |
8 | 12 | 14 | 58 | - | - | - |
9 | 24 | 14 | 64 | - | - | - |
10 | 24 | 13 | 65 | - | - | - |
11 | 29 | 13 | 75 | - | - | - |
12 | 53 | 13 | 78 | - | - | - |
13 | 11 | 12 | 62 | - | - | - |
14 | 106 | 17 | 65 | - | - | - |
15 | 50 | 18 | 67 | - | - | - |
16 | 85 | 18 | 68 | - | - | - |
17 | 72 | 22 | 69 | - | - | - |
18 | 105 | 23 | 70 | - | - | - |
19 | 122 | 23 | 75 | - | - | - |
20 | 20 | 23 | 77 | - | - | - |
21 | 132 | 23 | 80 | - | - | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta