- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 17
- Podiums 31
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | - | 6 | - |
2 | 121 | 24 | - | - | 13 | - |
3 | 145 | 112 | - | - | 37 | - |
4 | 142 | 138 | - | - | 45 | - |
5 | 28 | 119 | - | - | 37 | - |
6 | 131 | 127 | - | - | 39 | - |
7 | 40 | 122 | - | - | 37 | - |
8 | 157 | 135 | - | - | 40 | - |
9 | 134 | 138 | - | - | 41 | - |
10 | 11 | 128 | 72 | - | 37 | - |
11 | 96 | 131 | 82 | - | 39 | - |
12 | 16 | 129 | 85 | - | 38 | - |
13 | 116 | 126 | 87 | - | 37 | - |
14 | 85 | 122 | 88 | - | 34 | - |
15 | 134 | 129 | 90 | - | 36 | - |
16 | 101 | 125 | 90 | - | 35 | - |
17 | 124 | 124 | 92 | - | 35 | - |
18 | 107 | 123 | 94 | - | 33 | - |
19 | 27 | 122 | 96 | - | 33 | - |
20 | 101 | 119 | 97 | - | 33 | - |
21 | 46 | 117 | 99 | - | 32 | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta