- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 16
- Podiums 45
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 103 | - | - | - | - |
2 | 64 | 94 | - | - | - | - |
3 | 56 | 91 | - | - | - | - |
4 | 108 | 104 | - | - | - | - |
5 | 126 | 116 | - | - | - | - |
6 | 159 | 132 | - | - | - | - |
7 | 131 | 141 | - | - | - | - |
8 | 60 | 119 | - | - | - | - |
9 | 59 | 104 | - | - | - | - |
10 | 81 | 101 | - | - | - | - |
11 | 37 | 96 | - | - | - | - |
12 | 55 | 89 | - | - | - | - |
13 | 100 | 90 | - | - | - | - |
14 | 76 | 89 | - | - | - | - |
15 | 74 | 86 | - | - | - | - |
16 | 77 | 85 | - | - | - | - |
17 | 50 | 79 | - | - | - | - |
18 | 64 | 72 | - | - | - | - |
19 | 96 | 75 | - | - | - | - |
20 | 76 | 75 | - | - | - | - |
21 | 34 | 75 | - | - | - | - |
.
Los corredores ISRAEL-PREMIER TECH
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta