- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 7
- Podiums 17
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 14 | - | - | - | - |
2 | 42 | 17 | - | - | - | - |
3 | 56 | 51 | - | - | - | - |
4 | 62 | 48 | - | - | - | - |
5 | 109 | 46 | - | - | - | - |
6 | 74 | 54 | - | - | - | - |
7 | 77 | 52 | - | - | - | - |
8 | 45 | 48 | - | - | - | - |
9 | 7 | 35 | 49 | - | - | - |
10 | 57 | 34 | 48 | - | - | - |
11 | 4 | 29 | 30 | 30 | - | - |
12 | 127 | 31 | 34 | 30 | - | - |
13 | 40 | 31 | 34 | 35 | - | - |
14 | 94 | 34 | 37 | 38 | - | - |
15 | 78 | 35 | 43 | 40 | - | - |
16 | 60 | 36 | 48 | 41 | - | - |
17 | 69 | 41 | 49 | 43 | - | - |
18 | 112 | 45 | 52 | 46 | - | - |
19 | 127 | 45 | 54 | 46 | - | - |
20 | 71 | 46 | 56 | 51 | - | - |
21 | 120 | 47 | 58 | 51 | - | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta