Dorsal N°103
Alessandro De marchi (ita) nacido en 19/05/1986 ISRAEL-PREMIER TECH/isr
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 7
  • Podiums 22

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 102 - - - -
2 173 170 - - - -
3 168 168 - - - -
4 138 140 17 - - -
5 122 143 28 - - -
6 160 158 32 - - -
7 121 132 36 - - -
8 122 129 37 - - -
9 117 126 42 - - -
10 62 123 39 - - -
11 145 118 40 - - -
12 127 117 46 - - -
13 143 121 49 - - -
14 102 120 55 - - -
15 109 121 56 - - -
16 134 121 58 - - -
17 7 105 34 - - -
18 71 99 34 - - -
19 98 101 36 - - -
20 112 102 36 - - -
21 125 103 40 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta