- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podiums 2
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16 | - | - | 9 | - |
2 | 24 | 14 | - | - | 9 | - |
3 | 31 | 30 | - | - | 9 | - |
4 | 70 | 27 | - | - | 9 | - |
5 | 158 | 37 | - | - | 14 | - |
6 | 133 | 67 | - | - | 22 | - |
7 | 148 | 75 | - | - | 22 | - |
8 | 87 | 73 | 47 | - | 20 | - |
9 | 119 | 79 | 54 | - | 19 | - |
10 | 121 | 79 | 54 | - | 19 | - |
11 | 63 | 78 | 62 | - | 21 | - |
12 | 134 | 81 | 65 | - | 21 | - |
13 | 53 | 74 | 69 | - | 20 | - |
14 | 88 | 74 | 72 | - | 20 | - |
15 | 125 | 84 | 75 | - | 22 | - |
16 | 20 | 75 | 75 | - | 20 | - |
17 | 68 | 74 | 76 | - | 20 | - |
18 | 110 | 82 | 77 | - | 23 | - |
19 | 126 | 84 | 81 | - | 23 | - |
20 | 113 | 85 | 82 | - | 23 | - |
21 | 99 | 84 | 85 | - | 23 | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta