- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 24
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15 | - | - | 8 | - |
2 | 39 | 1 | 4 | - | 1 | - |
3 | 71 | 69 | 5 | - | 22 | - |
4 | 105 | 68 | 8 | - | 22 | - |
5 | 47 | 61 | 13 | - | 20 | - |
6 | 118 | 86 | 16 | - | 27 | - |
7 | 61 | 81 | 22 | - | 24 | - |
8 | 93 | 86 | 28 | - | 23 | - |
9 | 74 | 87 | 35 | - | 24 | - |
10 | 66 | 84 | 36 | - | 23 | - |
11 | 17 | 74 | 40 | - | 19 | - |
12 | 124 | 75 | 44 | - | 19 | - |
13 | 75 | 76 | 48 | - | 21 | - |
14 | 72 | 78 | 52 | - | 21 | - |
15 | 58 | 77 | 57 | - | 20 | - |
16 | 76 | 80 | 57 | - | 22 | - |
17 | 105 | 85 | 59 | - | 24 | - |
18 | 20 | 69 | 61 | - | 17 | - |
19 | 54 | 68 | 66 | - | 17 | - |
20 | 67 | 68 | 67 | - | 17 | - |
21 | 131 | 69 | 69 | - | 17 | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta