- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 13
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 105 | - | - | - | - |
2 | 74 | 95 | - | - | - | - |
3 | 81 | 92 | - | - | - | - |
4 | 14 | 40 | 38 | - | - | - |
5 | 50 | 40 | 48 | - | - | - |
6 | 170 | 90 | 57 | - | - | - |
7 | 77 | 83 | 63 | - | - | - |
8 | 36 | 66 | 64 | - | - | - |
9 | 31 | 57 | 70 | - | - | - |
10 | 58 | 58 | 69 | - | - | - |
11 | 98 | 54 | 72 | - | - | - |
12 | 8 | 40 | 61 | - | - | - |
13 | 54 | 40 | 64 | - | - | - |
14 | 47 | 41 | 70 | - | - | - |
15 | 52 | 40 | 70 | - | - | - |
16 | 62 | 39 | 74 | - | - | - |
17 | 33 | 37 | 76 | - | - | - |
18 | 31 | 34 | 73 | - | - | - |
19 | 69 | 38 | 79 | - | - | - |
20 | 22 | 34 | 81 | - | - | - |
21 | 53 | 34 | 81 | - | - | - |
.
Los corredores ISRAEL-PREMIER TECH
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta