Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 13 - - 7 -
2 9 12 14 6 7 -
3 117 110 25 16 35 -
4 143 102 6 18 33 -
5 15 96 10 20 30 -
6 108 111 13 27 34 -
7 6 105 4 27 32 -
8 158 122 7 32 35 -
9 104 122 7 35 35 -
10 114 121 7 34 33 -
11 122 126 8 36 36 -
12 6 124 2 36 34 -
13 143 123 2 43 34 -
14 154 130 3 46 37 -
15 114 132 5 48 38 -
16 100 126 9 50 36 -
17 123 127 10 52 36 -
18 120 126 10 57 35 -
19 3 125 9 57 35 -
20 139 127 9 64 37 -
21 7 126 8 64 37 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 12
  • Podiums 28

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta