Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 144 - - - -
2 32 114 - - - -
3 122 138 - - - -
4 23 117 - - - -
5 102 115 - - - -
6 88 102 - - - -
7 20 97 - - - -
8 105 110 - - - -
9 136 117 - - - -
10 49 115 - - - -
11 117 116 - - - -
12 40 116 - - - -
13 139 117 - - - -
14 145 119 - - - -
15 124 120 - - - -
16 116 119 63 - - -
17 128 120 63 - - -
18 87 119 64 - - -
19 33 117 68 - - -
20 140 120 69 - - -
21 142 120 71 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 10
  • Podiums 16

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta