- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 10
- Podiums 16
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 144 | - | - | - | - |
2 | 32 | 114 | - | - | - | - |
3 | 122 | 138 | - | - | - | - |
4 | 23 | 117 | - | - | - | - |
5 | 102 | 115 | - | - | - | - |
6 | 88 | 102 | - | - | - | - |
7 | 20 | 97 | - | - | - | - |
8 | 105 | 110 | - | - | - | - |
9 | 136 | 117 | - | - | - | - |
10 | 49 | 115 | - | - | - | - |
11 | 117 | 116 | - | - | - | - |
12 | 40 | 116 | - | - | - | - |
13 | 139 | 117 | - | - | - | - |
14 | 145 | 119 | - | - | - | - |
15 | 124 | 120 | - | - | - | - |
16 | 116 | 119 | 63 | - | - | - |
17 | 128 | 120 | 63 | - | - | - |
18 | 87 | 119 | 64 | - | - | - |
19 | 33 | 117 | 68 | - | - | - |
20 | 140 | 120 | 69 | - | - | - |
21 | 142 | 120 | 71 | - | - | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta