Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 160 - - - -
2 28 131 - - - -
3 44 48 - - - -
4 36 41 - - - -
5 49 36 - - - -
6 60 38 - - - -
7 67 35 - - - -
8 37 30 - - - -
9 32 31 - - - -
10 133 30 - - - -
11 93 35 - - - -
12 64 35 - - - -
13 80 36 - - - -
14 80 44 - - - -
15 136 55 - - - -
16 50 51 - - - -
17 76 52 - - - -
18 50 55 - - - -
19 43 54 - - - -
20 69 56 - - - -
21 103 56 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 9

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta