Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 161 - - - -
2 135 145 - - - -
3 137 157 - - - -
4 107 150 - - - -
5 142 147 - - - -
6 72 101 - - - -
7 134 108 - - - -
8 38 78 - - - -
9 84 77 - - - -
10 112 75 - - - -
11 56 73 - - - -
12 111 72 - - - -
13 146 80 - - - -
14 49 75 - - - -
15 112 81 - - - -
16 55 85 - - - -
17 AB. - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 10

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta