- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 161 | - | - | 52 | - |
2 | 158 | 167 | - | - | 54 | - |
3 | 137 | 159 | - | - | 54 | - |
4 | 144 | 166 | - | - | 53 | - |
5 | 112 | 144 | - | - | 47 | - |
6 | 91 | 141 | - | - | 46 | - |
7 | 28 | 121 | - | - | 39 | - |
8 | 121 | 123 | - | - | 39 | - |
9 | 5 | 97 | 18 | 33 | 32 | - |
10 | 73 | 94 | 17 | 31 | 30 | - |
11 | 117 | 89 | 19 | 29 | 27 | - |
12 | 77 | 92 | 19 | 34 | 27 | - |
13 | 58 | 91 | 21 | 34 | 27 | - |
14 | 18 | 75 | 24 | 38 | 16 | - |
15 | 87 | 74 | 28 | 42 | 17 | - |
16 | 138 | 77 | 31 | 43 | 18 | - |
17 | AB. | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores LOTTO SOUDAL
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta