- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 74 | - | - | 24 | - |
2 | 103 | 111 | - | - | 31 | - |
3 | 38 | 107 | - | - | 30 | - |
4 | 79 | 91 | - | - | 28 | - |
5 | 24 | 53 | - | - | 15 | - |
6 | 41 | 43 | - | - | 13 | - |
7 | 48 | 41 | - | - | 12 | - |
8 | 112 | 42 | - | - | 12 | - |
9 | 35 | 37 | - | - | 13 | - |
10 | 113 | 39 | - | - | 14 | - |
11 | 6 | 26 | 49 | - | 9 | - |
12 | 147 | 31 | 53 | - | 11 | - |
13 | 26 | 26 | 53 | - | 7 | - |
14 | 37 | 26 | 55 | - | 7 | - |
15 | 27 | 28 | 59 | - | 10 | - |
16 | 8 | 21 | 45 | - | 7 | - |
17 | 38 | 20 | 45 | - | 6 | - |
18 | AB. | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores TEAM DIMENSION DATA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta