Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 105 - - - -
2 29 88 - - - -
3 102 88 - - - -
4 89 84 - - - -
5 107 81 - - - -
6 73 76 - - - -
7 53 70 - - - -
8 138 94 - - - -
9 46 88 - - - -
10 143 87 - - - -
11 24 84 - - - -
12 41 83 - - - -
13 108 84 - - - -
14 92 83 - - - -
15 127 91 - - - -
16 39 86 - - - -
17 136 91 - - - -
18 118 92 - - - -
19 AB. - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 16

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta