- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podium 1
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 148 | - | - | 51 | - |
2 | 161 | 164 | - | - | 52 | - |
3 | 148 | 154 | - | - | 52 | - |
4 | 130 | 135 | - | 4 | 45 | - |
5 | 177 | 153 | - | 9 | 50 | - |
6 | 146 | 149 | - | 16 | 48 | - |
7 | 160 | 160 | - | 19 | 50 | - |
8 | 152 | 155 | - | 20 | 48 | - |
9 | 121 | 146 | - | 25 | 47 | - |
10 | AB. | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores LOTTO SOUDAL
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta