Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 102 - - - -
2 3 85 3 - - -
3 99 86 1 - - -
4 10 76 2 - - -
5 17 70 2 - - -
6 129 97 2 - - -
7 13 93 2 - - -
8 124 111 2 - - -
9 51 102 2 - - -
10 69 99 4 - - -
11 125 107 5 - - -
12 97 107 8 - - -
13 122 107 12 - - -
14 126 110 12 - - -
15 105 109 13 - - -
16 77 108 13 - - -
17 60 105 14 - - -
18 93 103 15 - - -
19 15 102 16 - - -
20 21 95 19 - - -
21 63 95 19 - - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 6
  • Podiums 22

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta