- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 75 | - | - | 25 | - |
2 | 86 | 78 | - | - | 22 | - |
3 | 100 | 78 | - | - | 22 | - |
4 | 94 | 71 | - | - | 19 | - |
5 | 63 | 66 | - | - | 17 | - |
6 | 44 | 50 | - | - | 16 | - |
7 | 54 | 49 | - | - | 14 | - |
8 | 97 | 50 | - | - | 14 | - |
9 | 23 | 39 | 64 | 26 | 14 | - |
10 | 52 | 36 | 69 | 26 | 12 | - |
11 | 13 | 30 | 70 | 20 | 11 | - |
12 | 58 | 32 | 75 | 22 | 12 | - |
13 | 34 | 28 | 75 | 25 | 9 | - |
14 | 56 | 28 | 76 | 25 | 9 | - |
15 | 6 | 26 | 46 | 20 | 8 | - |
16 | 39 | 25 | 51 | 23 | 9 | - |
17 | 99 | 28 | 51 | 22 | 10 | - |
18 | 36 | 27 | 52 | 25 | 11 | - |
19 | 62 | 26 | 53 | 25 | 10 | - |
20 | 28 | 25 | 53 | 25 | 9 | - |
21 | 93 | 25 | 53 | 25 | 9 | - |
Los corredores TEAM DIMENSION DATA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta