Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 101 - - - -
2 70 89 - - - -
3 36 38 - - - -
4 57 34 - - - -
5 38 30 - - - -
6 44 31 - - - -
7 66 27 - - - -
8 116 59 - - - -
9 34 49 - - - -
10 38 46 - - - -
11 47 45 - - - -
12 30 45 - - - -
13 50 42 - - - -
14 64 51 - - - -
15 23 46 - - - -
16 31 40 - - - -
17 71 46 - - - -
18 56 44 - - - -
19 60 44 - - - -
20 48 44 - - - -
21 69 44 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 5

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta