Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 83 - - 38 -
2 90 72 - - 31 -
3 9 13 27 - 6 -
4 39 11 38 - 5 -
5 52 10 44 - 5 -
6 21 16 51 - 5 -
7 63 16 52 - 5 -
8 6 11 35 - 4 -
9 26 10 40 - 4 -
10 4 6 25 - 3 -
11 37 6 25 - 3 -
12 63 6 27 - 3 -
13 15 10 26 - 3 -
14 16 10 29 - 3 -
15 35 10 32 - 3 -
16 11 10 33 - 3 -
17 6 9 26 46 3 -
18 17 9 27 48 3 -
19 98 9 29 48 3 -
20 33 9 31 55 3 -
21 64 9 33 55 3 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 19
  • Podiums 58

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta