Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 112 - - 43 -
2 44 96 - - 36 -
3 84 91 - - 30 -
4 11 79 41 - 26 -
5 23 73 47 - 24 -
6 41 56 54 - 17 -
7 154 57 56 - 17 -
8 78 63 60 - 18 -
9 53 60 66 - 16 -
10 123 59 66 - 16 -
11 106 65 76 - 16 -
12 118 66 79 - 17 -
13 46 65 83 - 16 -
14 79 69 85 - 17 -
15 83 70 87 - 18 -
16 97 70 87 - 18 -
17 77 68 89 - 17 -
18 58 70 91 - 18 -
19 115 70 94 - 18 -
20 63 70 95 - 18 -
21 91 70 97 - 18 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 12

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta