Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 131 - - 46 -
2 159 154 - - 50 -
3 147 161 - - 51 -
4 121 156 - - 51 -
5 127 152 - - 49 -
6 124 140 - - 43 -
7 131 143 - - 43 -
8 95 123 - - 36 -
9 91 121 - - 34 -
10 154 123 - - 34 -
11 110 124 - - 34 -
12 140 127 - - 37 -
13 133 124 - - 35 -
14 48 118 - - 33 -
15 152 128 - - 35 -
16 AB. - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 5

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta