- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | - | - | 27 | - |
2 | 132 | 88 | - | - | 27 | - |
3 | 57 | 73 | - | - | 23 | - |
4 | 92 | 71 | - | - | 22 | - |
5 | 10 | 60 | 32 | - | 17 | - |
6 | 42 | 52 | 41 | - | 15 | - |
7 | 32 | 45 | 32 | - | 15 | - |
8 | 99 | 50 | 34 | - | 15 | - |
9 | 101 | 50 | 37 | - | 15 | - |
10 | 13 | 49 | 36 | - | 15 | - |
11 | 91 | 63 | 38 | - | 20 | - |
12 | 28 | 54 | 39 | - | 17 | - |
13 | 68 | 53 | 44 | - | 16 | - |
14 | 67 | 53 | 46 | - | 16 | - |
15 | 8 | 51 | 31 | - | 14 | - |
16 | 7 | 46 | 23 | - | 12 | - |
17 | 13 | 39 | 23 | - | 10 | - |
18 | 34 | 38 | 26 | - | 10 | - |
Los corredores AG2R LA MONDIALE
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta