Dorsal N°126
Nelson Oliveira (por) nacido en 06/03/1989 MOVISTAR TEAM/esp
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 25

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 61 - - - -
2 77 58 - - - -
3 46 56 - - - -
4 75 64 - - - -
5 20 59 - - - -
6 42 38 - 19 - -
7 57 37 - 22 - -
8 67 39 - 23 - -
9 63 39 - 28 - -
10 14 37 74 27 - -
11 41 35 77 26 - -
12 40 32 82 29 - -
13 86 31 90 29 - -
14 69 36 92 32 - -
15 34 33 93 34 - -
16 54 33 95 34 - -
17 75 35 95 34 - -
18 46 35 92 36 - -
19 16 34 98 39 - -
20 48 37 100 41 - -
21 21 37 100 41 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta