- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 18
- Podiums 52
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 97 | - | - | - | - |
2 | 155 | 160 | - | - | - | - |
3 | 71 | 79 | - | - | - | - |
4 | 112 | 79 | - | - | - | - |
5 | 89 | 66 | - | - | - | - |
6 | 144 | 95 | - | - | - | - |
7 | 84 | 108 | - | - | - | - |
8 | 139 | 110 | - | - | - | - |
9 | 58 | 89 | - | - | - | - |
10 | 109 | 99 | - | - | - | - |
11 | 83 | 96 | - | - | - | - |
12 | 8 | 82 | 73 | - | - | - |
13 | 63 | 81 | 77 | - | - | - |
14 | 68 | 81 | 82 | - | - | - |
15 | 66 | 79 | 85 | - | - | - |
16 | 52 | 74 | 87 | - | - | - |
17 | 53 | 66 | 86 | - | - | - |
18 | 56 | 66 | 86 | - | - | - |
19 | 5 | 62 | 49 | - | - | - |
20 | 50 | 59 | 47 | - | - | - |
21 | 22 | 58 | 48 | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta