- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 22
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 113 | - | - | - | - |
2 | 161 | 138 | 9 | 1 | - | - |
3 | 133 | 150 | 14 | 3 | - | - |
4 | 51 | 136 | 22 | 3 | - | - |
5 | 126 | 129 | 27 | 3 | - | - |
6 | 84 | 105 | 31 | 4 | - | - |
7 | 12 | 100 | 24 | 4 | - | - |
8 | 77 | 84 | 30 | 10 | - | - |
9 | 2 | 68 | 14 | 4 | - | - |
10 | 15 | 63 | 16 | 4 | - | - |
11 | 87 | 63 | 16 | 4 | - | - |
12 | 129 | 64 | 16 | 4 | - | - |
13 | 110 | 69 | 16 | 10 | - | - |
14 | 133 | 73 | 18 | 11 | - | - |
15 | 103 | 76 | 22 | 12 | - | - |
16 | 88 | 79 | 25 | 12 | - | - |
17 | 55 | 81 | 27 | 14 | - | - |
18 | 122 | 87 | 29 | 15 | - | - |
19 | 53 | 87 | 31 | 15 | - | - |
20 | 108 | 87 | 34 | 16 | - | - |
21 | 18 | 86 | 36 | 16 | - | - |
.
Los corredores TEAM JAYCO ALULA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta