- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 10
- Podiums 33
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 96 | - | - | - | - |
2 | 72 | 46 | - | - | - | - |
3 | 152 | 139 | - | - | - | - |
4 | 91 | 137 | - | - | - | - |
5 | 63 | 118 | - | - | - | - |
6 | 98 | 115 | - | - | - | - |
7 | 148 | 125 | - | - | - | - |
8 | 93 | 122 | - | - | - | - |
9 | 161 | 140 | - | - | - | - |
10 | 90 | 139 | - | - | - | - |
11 | 101 | 137 | - | - | - | - |
12 | 76 | 126 | - | - | - | - |
13 | 41 | 121 | - | - | - | - |
14 | 112 | 125 | - | - | - | - |
15 | 123 | 128 | - | - | - | - |
16 | 97 | 127 | - | - | - | - |
17 | 122 | 123 | - | - | - | - |
18 | 135 | 124 | - | - | - | - |
19 | 129 | 130 | - | - | - | - |
20 | 119 | 127 | - | - | - | - |
21 | 121 | 127 | - | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta