Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 69 | - | - | - | - |
2 | 12 | 65 | 17 | - | - | - |
3 | 126 | 119 | 32 | - | - | - |
4 | 115 | 129 | 43 | - | - | - |
5 | 116 | 125 | 50 | - | - | - |
6 | 50 | 72 | 58 | - | - | - |
7 | 90 | 68 | 61 | - | - | - |
8 | 24 | 55 | 29 | - | - | - |
9 | 27 | 42 | 36 | - | - | - |
10 | 41 | 40 | 37 | - | - | - |
11 | 72 | 42 | 42 | - | - | - |
12 | 143 | 44 | 46 | - | - | - |
13 | 65 | 45 | 50 | - | - | - |
14 | 83 | 54 | 54 | - | - | - |
15 | 1 | 44 | 20 | 31 | - | - |
16 | 46 | 41 | 22 | 32 | - | - |
17 | 57 | 44 | 24 | 35 | - | - |
18 | 70 | 46 | 25 | 38 | - | - |
19 | 88 | 46 | 26 | 38 | - | - |
20 | 6 | 41 | 18 | 29 | - | - |
21 | 6 | 41 | 12 | 29 | - | - |
- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victorias 33
- Podiums 111
.
Todas las noticias de R. Costa

Entrevistas
Costa: “Después de tanto luchar…”
Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), ganador de la 15ª etapa de La Vuelta 23 en...
10/09 - 17:36 [GMT + 2]
Resumen de la etapa
Rui Costa tira de veteranía en Lekunberri
La etapa con nombre de fuga ha ido a parar al más listo de la clase. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)...
10/09 - 17:25 [GMT + 2]Los corredores INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta