Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 71 - - 30 -
2 160 146 - - 49 -
3 109 131 10 - 45 -
4 162 155 17 - 50 -
5 147 155 23 - 51 -
6 142 157 26 - 51 -
7 110 152 30 - 47 -
8 149 157 38 - 51 -
9 140 156 44 - 50 -
10 155 155 43 - 49 -
11 147 154 48 - 49 -
12 141 157 51 - 51 -
13 74 150 55 - 46 -
14 57 147 59 - 45 -
15 80 139 62 - 40 -
16 AB. - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta