Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 72 - - 31 -
2 55 66 - - 27 -
3 140 120 - - 43 -
4 82 113 - - 37 -
5 151 127 - - 40 -
6 90 113 - - 35 -
7 86 107 - - 33 -
8 128 119 - - 34 -
9 95 118 - - 32 -
10 19 116 - - 31 -
11 25 105 - - 30 -
12 94 105 - - 30 -
13 138 105 - - 29 -
14 54 102 - - 29 -
15 102 105 - - 28 -
16 49 99 - - 27 -
17 103 98 - - 27 -
18 95 98 - - 27 -
19 24 97 - - 27 -
20 62 99 - - 28 -
21 48 98 - - 28 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 11
  • Podiums 20

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta