- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 154 | - | - | 53 | - |
2 | 113 | 152 | - | - | 54 | - |
3 | 82 | 123 | - | - | 42 | - |
4 | 93 | 120 | - | - | 40 | - |
5 | 77 | 96 | - | - | 30 | - |
6 | 131 | 101 | - | - | 33 | - |
7 | 88 | 99 | - | - | 33 | - |
8 | 104 | 98 | - | - | 31 | - |
9 | 46 | 96 | - | - | 31 | - |
10 | 133 | 99 | - | - | 31 | - |
11 | 149 | 111 | - | - | 37 | - |
12 | 136 | 121 | - | - | 43 | - |
13 | 120 | 121 | - | - | 43 | - |
14 | 107 | 117 | - | - | 41 | - |
15 | 111 | 119 | - | - | 44 | - |
16 | 127 | 119 | - | - | 44 | - |
17 | 123 | 119 | - | - | 43 | - |
18 | 24 | 118 | - | - | 43 | - |
Los corredores CCC TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta