Dorsal N°135
Fausto Masnada (ita) nacido en 06/11/1993 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM/bel
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 8
  • Podiums 25

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 17 - - - -
2 110 17 - - - -
3 74 17 - - - -
4 163 138 - - - -
5 11 96 15 13 - -
6 50 68 7 10 - -
7 92 64 11 12 - -
8 97 68 12 13 - -
9 81 67 13 18 - -
10 60 66 13 18 - -
11 112 63 15 17 - -
12 100 68 15 19 - -
13 117 70 18 19 - -
14 53 67 20 22 - -
15 62 63 23 24 - -
16 99 63 25 24 - -
17 95 66 24 22 - -
18 37 56 26 22 - -
19 58 54 27 23 - -
20 75 58 28 24 - -
21 37 57 32 24 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta