Dorsal N°14
Bob Jungels (lux) nacido en 22/09/1992 AG2R CITROEN TEAM/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 48
  • Podiums 87

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 83 - - - -
2 125 80 - - - -
3 120 79 - - - -
4 88 85 - - - -
5 100 84 - - - -
6 89 92 - - - -
7 99 85 - - - -
8 83 81 - - - -
9 79 78 - - - -
10 38 76 - - - -
11 96 72 - - - -
12 72 70 - - - -
13 121 72 - - - -
14 60 71 - - - -
15 56 65 - - - -
16 82 64 - - - -
17 8 54 77 - - -
18 47 52 74 - - -
19 102 53 80 - - -
20 57 51 82 - - -
21 97 51 82 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta