- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 11
- Podiums 44
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 7 | - | - | - | - |
2 | 95 | 8 | - | - | - | - |
3 | 6 | 2 | 21 | - | - | - |
4 | 18 | 2 | 30 | - | - | - |
5 | 51 | 2 | 35 | - | - | - |
6 | 23 | 10 | 41 | - | - | - |
7 | 42 | 11 | 41 | - | - | - |
8 | 4 | 9 | 23 | 25 | - | - |
9 | 9 | 8 | 22 | 28 | - | - |
10 | 17 | 9 | 24 | 26 | - | - |
11 | 33 | 9 | 24 | 27 | - | - |
12 | 46 | 9 | 25 | 27 | - | - |
13 | 6 | 5 | 19 | 23 | - | - |
14 | 13 | 5 | 20 | 25 | - | - |
15 | 32 | 5 | 23 | 26 | - | - |
16 | 6 | 5 | 16 | 26 | - | - |
17 | 10 | 6 | 15 | 29 | - | - |
18 | 9 | 6 | 12 | 30 | - | - |
19 | 46 | 6 | 14 | 30 | - | - |
20 | 28 | 6 | 16 | 35 | - | - |
21 | 61 | 6 | 17 | 35 | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
-
141
E. MAS
nacido en 07/01/1995
-
142
J. ARCAS
nacido en 08/07/1992
-
143
R. GUERREIRO
nacido en 06/07/1994
-
144
I. ERVITI
nacido en 15/11/1983
-
145
I. GARCIA CORTINA
nacido en 20/11/1995
-
146
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
147
N. OLIVEIRA
nacido en 06/03/1989
-
148
E. RUBIO REYES
nacido en 22/02/1998
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta