Dorsal N°142
G Lawson Craddock (usa) nacido en 20/02/1992 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO/aus
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 16
  • Podiums 36

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 107 - - - -
2 172 166 - - - -
3 139 156 - - - -
4 33 69 - - - -
5 5 4 25 3 - -
6 140 65 30 8 - -
7 123 69 34 10 - -
8 57 59 35 10 - -
9 65 59 39 15 - -
10 6 54 22 15 - -
11 132 53 13 14 - -
12 53 50 13 16 - -
13 94 49 16 16 - -
14 91 54 18 19 - -
15 46 51 10 12 - -
16 66 52 13 12 - -
17 10 44 10 11 - -
18 51 45 8 11 - -
19 119 49 9 11 - -
20 118 55 12 14 - -
21 66 55 14 14 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta