Dorsal N°143
Luke Durbridge (aus) nacido en 09/04/1991 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO/aus
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 21
  • Podiums 40

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 22 - - - -
2 123 21 - - - -
3 128 22 - - - -
4 90 80 - - - -
5 166 107 - - - -
6 139 108 - - - -
7 122 110 - - - -
8 102 107 - - - -
9 95 102 - - - -
10 20 96 - - - -
11 144 93 - - - -
12 117 99 - - - -
13 144 103 - - - -
14 138 107 - - - -
15 107 107 - - - -
16 137 108 - - - -
17 135 109 - - - -
18 120 106 - - - -
19 124 111 - - - -
20 91 111 - - - -
21 128 112 - - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta